第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年3月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
1233182次 | 第1名 | |
882714次 | 第2名 | |
687513次 | 第3名 | |
510036次 | 第4名 | |
393289次 | 第5名 | |
378398次 | 第6名 | |
325100次 | 第7名 | |
297240次 | 第8名 | |
274785次 | 第9名 | |
268482次 | 第10名 | |
191975次 | 第23名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2016.03.01 | 69 | 16 | 53% | 1% |
2016.03.02 | 73 | 29 | 68% | 1% |
2016.03.03 | 37 | 26 | 89% | 0% |
2016.03.04 | 147 | 29 | 40% | 3% |
2016.03.05 | 50 | 34 | 92% | 1% |
2016.03.06 | 53 | 30 | 92% | 1% |
2016.03.07 | 123 | 46 | 56% | 3% |
2016.03.08 | 92 | 35 | 59% | 2% |
2016.03.09 | 115 | 47 | 60% | 3% |
2016.03.10 | 111 | 44 | 67% | 2% |
2016.03.11 | 112 | 44 | 71% | 2% |
2016.03.12 | 64 | 27 | 64% | 1% |
2016.03.13 | 100 | 34 | 53% | 2% |
2016.03.14 | 219 | 46 | 38% | 5% |
2016.03.15 | 120 | 68 | 75% | 3% |
2016.03.16 | 111 | 46 | 67% | 2% |
2016.03.17 | 159 | 51 | 56% | 4% |
2016.03.18 | 139 | 46 | 57% | 3% |
2016.03.19 | 420 | 126 | 50% | 11% |
2016.03.20 | 114 | 40 | 40% | 3% |
2016.03.21 | 127 | 52 | 66% | 3% |
2016.03.22 | 124 | 60 | 71% | 3% |
2016.03.23 | 214 | 66 | 40% | 5% |
2016.03.24 | 129 | 57 | 58% | 3% |
2016.03.25 | 149 | 59 | 69% | 3% |
2016.03.26 | 99 | 37 | 49% | 2% |
2016.03.27 | 54 | 32 | 81% | 1% |
2016.03.28 | 151 | 44 | 51% | 4% |
2016.03.29 | 99 | 39 | 49% | 2% |
2016.03.30 | 166 | 43 | 48% | 4% |
2016.03.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
北京 | 630 | 35% |
甘肃 | 495 | 28% |
上海 | 394 | 22% |
山东 | 22 | 1% |
陕西 | 20 | 1% |
其它省份 | 221 | 12% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 教育局 | 2391篇 | 16525篇 | |
2 | 本溪市 | 小学 | 882篇 | 6213篇 | |
3 | 忻州市 | 教育局 | 761篇 | 33367篇 | |
137 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 79篇 | 12302篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保山市 | 完全中学 | 6751篇 | 14890篇 | |
2 | 六安市 | 小学 | 2070篇 | 3040篇 | |
3 | 烟台市 | 高中 | 1285篇 | 1293篇 | |
210 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 11篇 | 1667篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 16/91 | 68/9699 | 0/327 | 4/104 |
2 | 岳林 | 09343360 | 11/13 | 0/0 | 0/31 | 33/60 |
3 | 寇生 | 09340961 | 15/21 | 10/11 | 0/0 | 0/2 |
4 | 王玉宝 | 09343820 | 20/40 | 0/0 | 1/12 | 3/11 |
5 | 李文欢 | 09343484 | 2/6 | 0/0 | 0/10 | 13/14 |
6 | 杨志柽 | 09343381 | 9/22 | 0/0 | 0/3 | 0/1 |
7 | 白春霞 | 09346564 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 3/3 |
8 | 王粉 | 09343362 | 4/8 | 0/0 | 1/25 | 2/3 |
9 | 王晓霞 | 09342991 | 5/10 | 0/0 | 0/14 | 0/7 |
10 | 杨锦彩 | 09345548 | 5/15 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
11 | 文海霞 | 09344783 | 5/9 | 0/0 | 0/9 | 0/1 |
12 | 尚金霞 | 09342244 | 5/14 | 0/0 | 0/17 | 0/0 |
13 | 王彩 | 09343001 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
14 | 王省红 | 09343812 | 5/12 | 0/0 | 0/8 | 0/3 |
15 | 李雪玲 | 09343007 | 4/10 | 0/0 | 0/47 | 0/3 |
16 | 梅金鹏 | 09344784 | 4/8 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
17 | 徐磊 | 09342525 | 4/7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
18 | 丁建俊 | 09340977 | 3/9 | 0/0 | 0/2 | 1/5 |
19 | 白天宇 | 0934000316 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
20 | 杨静静 | 09343835 | 3/11 | 0/0 | 0/1 | 0/9 |
21 | 李琴 | 09346590 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
22 | 张宝邦 | 0934000314 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
23 | 赵彦东 | 09346567 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
24 | 吴海涛 | 09343372 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
25 | 王明琴 | 09343920 | 3/5 | 0/0 | 0/8 | 0/38 |
26 | 龚玉霞 | 09346652 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27 | 韩恒富 | 09344741 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
28 | 余国栋 | 09343023 | 2/3 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
29 | 王珂 | 09346649 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
30 | 姚锦涛 | 09343469 | 2/13 | 0/0 | 0/61 | 0/18 |
31 | 尉风林 | 09343862 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
32 | 张晋榕 | 09346602 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
33 | 蒋仕奇 | 09340972 | 1/6 | 1/46 | 0/2 | 0/0 |
34 | 张凤斌 | 09344202 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
35 | 郭亚娟 | 09346569 | 2/5 | 0/0 | 0/7 | 0/0 |
36 | 高明彦 | 09343829 | 2/2 | 0/0 | 0/5 | 0/0 |
37 | 魏春燕 | 09346603 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
38 | 柴建平 | 09343819 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 |
39 | 李博 | 09343096 | 2/9 | 0/0 | 0/10 | 0/0 |
40 | 李娅娜 | 09344782 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
41 | 魏彩霞 | 09343025 | 1/4 | 0/0 | 0/12 | 0/2 |
42 | 方登功 | 09343834 | 1/3 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
43 | 韩志芳 | 09344728 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
44 | 刘文华 | 09344732 | 1/5 | 0/0 | 0/18 | 0/0 |
45 | 白玉贵 | 09344204 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
46 | 周建全 | 09343470 | 1/7 | 0/0 | 0/7 | 0/6 |
47 | 安娅婷 | 09342508 | 1/1 | 0/0 | 0/38 | 0/1 |
48 | 孙艳 | 09343373 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王玉宝 | 09343820 | 215/3479 | 18/165 | 0/1 | 76 | 20/10287 |
2 | 丁建俊 | 09340977 | 100/1188 | 7/102 | 0/0 | 77 | 0/2034 |
3 | 高发 | 09340916 | 99/6396 | 9/271 | 0/46 | 179 | 40/21888 |
4 | 王晓霞 | 09342991 | 53/940 | 5/70 | 0/0 | 24 | 0/2720 |
5 | 文海霞 | 09344783 | 53/579 | 4/45 | 0/0 | 16 | 20/1195 |
6 | 杨锦彩 | 09345548 | 50/638 | 3/30 | 0/18 | 8 | 0/1310 |
7 | 白春霞 | 09346564 | 40/31 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0/159 |
8 | 王省红 | 09343812 | 40/820 | 4/63 | 0/0 | 26 | 0/1378 |
9 | 王彩 | 09343001 | 40/1430 | 4/82 | 0/0 | 25 | 0/1254 |
10 | 尚金霞 | 09342244 | 40/2731 | 4/161 | 0/76 | 47 | 0/4134 |
11 | 徐磊 | 09342525 | 40/735 | 4/69 | 0/0 | 18 | 0/698 |
12 | 杨志柽 | 09343381 | 40/1536 | 4/144 | 0/2 | 38 | 0/4754 |
13 | 吴海涛 | 09343372 | 33/1068 | 3/66 | 0/87 | 21 | 0/1656 |
14 | 孙艳 | 09343373 | 30/649 | 3/55 | 0/0 | 25 | 0/791 |
15 | 李博 | 09343096 | 30/934 | 3/98 | 0/6 | 30 | 0/1920 |
16 | 岳林 | 09343360 | 30/1559 | 3/120 | 0/4 | 59 | 0/2151 |
17 | 寇生 | 09340961 | 30/2409 | 3/35 | 0/0 | 15 | 0/1866 |
18 | 李雪玲 | 09343007 | 30/807 | 3/43 | 0/0 | 20 | 0/870 |
19 | 高明彦 | 09343829 | 30/406 | 3/12 | 0/0 | 4 | 0/484 |
20 | 梅金鹏 | 09344784 | 30/606 | 2/41 | 0/16 | 10 | 0/1112 |
21 | 李琴 | 09346590 | 30/74 | 3/7 | 0/0 | 4 | 0/180 |
22 | 王珂 | 09346649 | 30/61 | 3/7 | 0/0 | 3 | 0/261 |
23 | 姚锦涛 | 09343469 | 29/2826 | 2/106 | 0/85 | 66 | 0/21429 |
24 | 张宝邦 | 0934000314 | 20/10 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0/74 |
25 | 余国栋 | 09343023 | 20/565 | 2/28 | 0/0 | 11 | 0/572 |
26 | 杨静静 | 09343835 | 20/998 | 2/75 | 0/0 | 32 | 0/1894 |
27 | 尉风林 | 09343862 | 20/1340 | 2/58 | 0/0 | 38 | 0/1425 |
28 | 王明琴 | 09343920 | 20/1340 | 2/73 | 0/0 | 25 | 0/1076 |
29 | 张凤斌 | 09344202 | 20/573 | 2/45 | 0/0 | 11 | 0/520 |
30 | 韩恒富 | 09344741 | 20/341 | 2/36 | 0/0 | 12 | 0/745 |
31 | 李娅娜 | 09344782 | 20/310 | 2/32 | 0/0 | 7 | 0/764 |
32 | 龚玉霞 | 09346652 | 20/120 | 2/13 | 0/2 | 3 | 0/319 |
33 | 张晋榕 | 09346602 | 20/92 | 2/9 | 0/0 | 3 | 0/369 |
34 | 韩志芳 | 09344728 | 16/303 | 1/27 | 0/0 | 8 | 0/1209 |
35 | 赵彦东 | 09346567 | 10/67 | 1/6 | 0/1 | 1 | 0/250 |
36 | 郭亚娟 | 09346569 | 10/204 | 1/13 | 0/5 | 3 | 0/354 |
37 | 白玉贵 | 09344204 | 10/1436 | 1/71 | 0/0 | 18 | 0/1255 |
38 | 方登功 | 09343834 | 10/648 | 1/58 | 0/0 | 18 | 0/897 |
39 | 柴建平 | 09343819 | 10/945 | 1/28 | 0/0 | 19 | 0/1433 |
40 | 安娅婷 | 09342508 | 10/613 | 1/45 | 0/4 | 22 | 0/1347 |
41 | 李文欢 | 09343484 | 10/2443 | 1/58 | 0/0 | 18 | 0/1392 |
42 | 魏春燕 | 09346603 | 10/113 | 1/11 | 0/0 | 3 | 0/364 |
43 | 王粉 | 09343362 | 7/1495 | 0/80 | 0/0 | 28 | 0/1365 |
44 | 李于民 | 09344743 | 0/339 | 0/30 | 0/0 | 13 | 2560/32027 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
【03.11】我校2015—2016学年度第二学期开学典礼如期举行 | 寇生 | 2016.03.11 | 415 |
【03.07】我校举行“学雷锋纪念日”主题活动 | 寇生 | 2016.03.07 | 257 |
我校荣获全国新教育实验优秀实验学校光荣称号 | 寇生 | 2016.03.14 | 249 |
【03.14】高明彦主任赴北京师范大学参加第一期学校管理干部素养提升专项培训返校做校本扩散培训汇报 | 寇生 | 2016.03.14 | 239 |
【03.20】我校教师赴北京师范大学实验小学跟岗培训学习 | 高发 | 2016.03.21 | 215 |
【03.10】省委宣传部一行来我校验收乡村少年宫开展情况 | 寇生 | 2016.03.10 | 211 |
【关键词:教育信息化】木铎金声,教育发展更均衡 | 高发 | 2016.03.16 | 113 |
我校宋萍同学荣获庆阳好少年称号 | 寇生 | 2016.03.14 | 110 |
【3.30】我校举行“缅怀革命先烈 争做好少年”主题教育活动 | 高发 | 2016.03.30 | 106 |
王嘉毅:到2020年进入西部教育强省行列 | 高发 | 2016.03.12 | 103 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14815 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9688 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5568 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5468 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4551 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 3939 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 3866 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3778 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 2959 |
2014年庆阳一中定向生名额分配表 | 高发 | 2014.04.12 | 2875 |
3.3 访问量最高的文章
2016年3月11日下午,我校2015—2016学年度第二学期开学典礼如期举行,全校师生700多人参加会议,会议由政教主任李博主持。
会议在雄壮的国歌声中拉开了帷幕。首先,教务副主任蒋仕奇通报了上学期学校、师生获奖情况,并宣读了表彰奖励决定。奖励了上学期各类活动中涌现出的先进集体5个、优秀教师32人,三好学生、优秀学生干部、十星级学生等92人。姚锦涛老师、张伟同学分别代表优秀师生做了交流发言。
校长柴建平代表学校做了动员报告,首先,报告肯定指出过去一学期我校各项工作取得的成绩,学校育人环境不断优化,教学管理不断完善,德育工作卓有成效,在许多方面,一直走在前面,引领示范!学校荣获全国新教育实验优秀实验学校、甘肃省“快乐校园示范学校”、华池县第六届读书征文优秀组织奖、乡校目标管理考核先进单位、华池县第六届经典诵读竞赛活动三等奖、华池县第六届读书征文优秀组织奖等荣誉称号,教师获国家、省市县奖励15人次,学生获县级以上奖励12人次,学校的凝聚力正在增强,影响力正在扩大,战斗力正在提高,号召力正在形成。其次,报告提出了本学期的工作重点:继续围绕传承南梁奋斗精神,挖掘提炼红色教育内涵,要切实落实“1410”工程、弯腰工程、形象工程,使师生德育面貌焕然一新;扎实推进德育工作,将学雷锋活动作为重点去抓,认真落实“135”模式课堂教学改革,进而促进质量的不断攀升;切实重视艺术教育,探索互联网+教学育人,并形成模式。同时,他希望教师尊重教育规律,注重思考和研究,科学办教育;振奋精神,强化责任;求真务实,踏踏实实干教育。希望学生要努力拼搏,刻苦学习,争取最大进步。最后,祝愿同学们在自己新的起点上,鼓足力量,再创佳绩!祝愿老师们工作顺利,身体健康,心想事成!