第一部分 网站运营数据分析
1.1网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年2月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
营山中学 | 1193467次 | 第1名 |
营山县三元完全小学校 | 645329次 | 第2名 |
营山县双河中学 | 494234次 | 第3名 |
辉县市第一初级中学 | 375365次 | 第4名 |
福建省莆田中山中学 | 356744次 | 第5名 |
湛江市教育局 | 350889次 | 第6名 |
巫山门户网 | 335410次 | 第7名 |
忻州市教育局 | 227554次 | 第8名 |
河南省汝南县教育体育局 | 222836次 | 第9名 |
陕西省宝鸡中学 | 194809次 | 第10名 |
甘肃省华池县列宁学校 | 190595次 | 第16名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2016.02.01 | 66 | 14 | 30% | 4% |
2016.02.02 | 11 | 5 | 81% | 0% |
2016.02.03 | 135 | 18 | 15% | 8% |
2016.02.04 | 22 | 10 | 68% | 1% |
2016.02.05 | 17 | 11 | 82% | 1% |
2016.02.06 | 2 | 2 | 100% | 0% |
2016.02.07 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2016.02.08 | 2 | 2 | 100% | 0% |
2016.02.09 | 1 | 1 | 100% | 0% |
2016.02.10 | 1 | 1 | 100% | 0% |
2016.02.11 | 4 | 3 | 100% | 0% |
2016.02.12 | 147 | 7 | 10% | 8% |
2016.02.13 | 4 | 3 | 100% | 0% |
2016.02.14 | 85 | 5 | 14% | 5% |
2016.02.15 | 470 | 8 | 4% | 28% |
2016.02.16 | 95 | 10 | 22% | 5% |
2016.02.17 | 17 | 7 | 64% | 1% |
2016.02.18 | 29 | 15 | 82% | 1% |
2016.02.19 | 76 | 26 | 48% | 4% |
2016.02.20 | 36 | 14 | 58% | 2% |
2016.02.21 | 21 | 10 | 85% | 1% |
2016.02.22 | 32 | 17 | 75% | 1% |
2016.02.23 | 161 | 27 | 22% | 9% |
2016.02.24 | 47 | 20 | 65% | 2% |
2016.02.25 | 21 | 15 | 90% | 1% |
2016.02.26 | 42 | 28 | 76% | 2% |
2016.02.27 | 38 | 18 | 60% | 2% |
2016.02.28 | 64 | 18 | 50% | 3% |
2016.02.29 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
甘肃 | 140 | 40% |
上海 | 76 | 22% |
北京 | 43 | 12% |
江苏 | 9 | 3% |
浙江 | 9 | 3% |
其它省份 | 73 | 21% |
1.2网站体检结果
- 2016-03-08网站检测得分
100
- 当前网站状况健康,暂无优化建议
1.3网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆教育网 | 重庆 | 教育局 | 1617篇 | 14136篇 |
2 | 静乐县杜家村学区 | 忻州市 | 小学 | 460篇 | 45426篇 |
3 | 辽宁本溪县高级中学 | 本溪市 | 高中 | 379篇 | 1754篇 |
47 | 甘肃省华池县列宁学校 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 80篇 | 12102篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保山市第七中学 | 保山市 | 完全中学 | 3238篇 | 8679篇 |
2 | 肥城市石横镇红庙小学 | 泰安市 | 小学 | 1589篇 | 15401篇 |
3 | 金寨县青山镇八河小学 | 六安市 | 小学 | 789篇 | 845篇 |
225 | 甘肃省华池县列宁学校 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 2篇 | 1662篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 22/75 | 80/9633 | 2/327 | 0/100 |
2 | 王玉宝 | 09343820 | 4/20 | 0/0 | 0/11 | 0/8 |
3 | 柴建平 | 09343819 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
4 | 尉风林 | 09343862 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
5 | 姚锦涛 | 09343469 | 1/11 | 0/0 | 0/61 | 1/18 |
6 | 尚金霞 | 09342244 | 1/9 | 0/0 | 0/17 | 0/0 |
7 | 杨静静 | 09343835 | 1/8 | 0/0 | 0/1 | 0/9 |
8 | 魏彩霞 | 09343025 | 1/3 | 0/0 | 0/12 | 0/2 |
9 | 李文欢 | 09343484 | 1/4 | 0/0 | 0/10 | 0/1 |
10 | 杨志柽 | 09343381 | 1/13 | 0/0 | 0/3 | 0/1 |
11 | 王粉 | 09343362 | 1/4 | 0/0 | 0/24 | 0/1 |
2.2教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 14/6293 | 0/262 | 0/46 | 165 | 920/19996 |
2 | 王玉宝 | 09343820 | 10/3264 | 1/147 | 0/1 | 58 | 140/9250 |
3 | 郭亚娟 | 09346569 | 1/203 | 0/12 | 0/5 | 2 | 40/246 |
4 | 李琴 | 09346590 | 0/54 | 0/4 | 0/0 | 1 | 40/86 |
5 | 张晋榕 | 09346602 | 0/72 | 0/7 | 0/0 | 1 | 40/253 |
6 | 魏春燕 | 09346603 | 0/103 | 0/9 | 0/0 | 2 | 60/247 |
7 | 连媛媛 | 09346648 | 0/49 | 0/5 | 0/1 | 1 | 40/211 |
8 | 王珂 | 09346649 | 0/41 | 0/4 | 0/0 | 0 | 40/145 |
9 | 龚玉霞 | 09346652 | 0/100 | 0/11 | 0/2 | 1 | 40/192 |
10 | 赵彦东 | 0934000073 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 60/55 |
11 | 蔺飞利 | 09343823 | 0/617 | 0/46 | 0/0 | 8 | 40/479 |
12 | 高明彦 | 09343829 | 0/386 | 0/9 | 0/0 | 1 | 40/345 |
13 | 方登功 | 09343834 | 0/638 | 0/57 | 0/0 | 15 | 80/791 |
14 | 杨静静 | 09343835 | 0/978 | 0/73 | 0/0 | 30 | 80/1698 |
15 | 刘志霞 | 09343837 | 0/665 | 0/64 | 0/0 | 31 | 100/711 |
16 | 尉风林 | 09343862 | 0/1330 | 0/56 | 0/0 | 36 | 60/1306 |
17 | 王明琴 | 09343920 | 0/1320 | 0/68 | 0/0 | 22 | 40/969 |
18 | 陈亚楠 | 09344201 | 0/514 | 0/46 | 0/0 | 17 | 40/494 |
19 | 张凤斌 | 09344202 | 0/563 | 0/43 | 0/0 | 8 | 40/426 |
20 | 孙振华 | 09344203 | 0/614 | 0/63 | 0/0 | 14 | 80/670 |
21 | 白玉贵 | 09344204 | 0/1436 | 0/70 | 0/0 | 17 | 60/1144 |
22 | 史千明 | 09344206 | 0/553 | 0/32 | 0/0 | 10 | 60/451 |
23 | 慕万涛 | 09344208 | 0/782 | 0/29 | 0/0 | 11 | 20/394 |
24 | 韩志芳 | 09344728 | 0/290 | 0/26 | 0/0 | 7 | 40/1102 |
25 | 刘文华 | 09344732 | 0/873 | 0/71 | 0/0 | 27 | 40/1721 |
26 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 9 | 40/628 |
27 | 韩恒富 | 09344741 | 0/321 | 0/34 | 0/0 | 10 | 40/595 |
28 | 李于民 | 09344743 | 0/339 | 0/30 | 0/0 | 13 | 8540/24085 |
29 | 李娅娜 | 09344782 | 0/300 | 0/30 | 0/0 | 5 | 40/613 |
30 | 文海霞 | 09344783 | 0/534 | 0/41 | 0/0 | 12 | 80/929 |
31 | 梅金鹏 | 09344784 | 0/581 | 0/39 | 0/16 | 7 | 40/874 |
32 | 杨锦彩 | 09345548 | 0/593 | 0/27 | 0/18 | 5 | 40/1132 |
33 | 白春霞 | 09346564 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 40/45 |
34 | 赵彦东 | 09346567 | 0/67 | 0/5 | 0/1 | 0 | 60/162 |
35 | 寇生 | 09340961 | 0/2382 | 0/32 | 0/0 | 12 | 40/1733 |
36 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/801 | 0/43 | 0/10 | 20 | 60/2182 |
37 | 丁建俊 | 09340977 | 0/1088 | 0/95 | 0/0 | 67 | 60/1870 |
38 | 尚金霞 | 09342244 | 0/2698 | 0/157 | 0/76 | 43 | 80/3958 |
39 | 安娅婷 | 09342508 | 0/613 | 0/44 | 0/4 | 20 | 80/1241 |
40 | 徐磊 | 09342525 | 0/695 | 0/60 | 0/0 | 14 | 60/557 |
41 | 王晓霞 | 09342991 | 0/896 | 0/65 | 0/0 | 19 | 40/2548 |
42 | 王彩 | 09343001 | 0/1390 | 0/78 | 0/0 | 21 | 40/1106 |
43 | 李雪玲 | 09343007 | 0/782 | 0/40 | 0/0 | 17 | 40/749 |
44 | 张力 | 09343021 | 0/544 | 0/54 | 0/1 | 17 | 20/838 |
45 | 余国栋 | 09343023 | 0/550 | 0/26 | 0/0 | 8 | 60/450 |
46 | 魏彩霞 | 09343025 | 0/2355 | 0/92 | 0/1 | 16 | 100/2119 |
47 | 李博 | 09343096 | 0/909 | 0/95 | 0/6 | 27 | 60/1773 |
48 | 岳林 | 09343360 | 0/1529 | 0/117 | 0/4 | 56 | 80/1960 |
49 | 王粉 | 09343362 | 0/1492 | 0/80 | 0/0 | 28 | 40/1133 |
50 | 蔡正宏 | 09343368 | 0/1274 | 0/61 | 0/0 | 20 | 80/994 |
51 | 王红霞 | 09343370 | 0/2088 | 0/21 | 0/34 | 22 | 20/2516 |
52 | 徐娜 | 09343371 | 0/609 | 0/30 | 0/0 | 11 | 60/578 |
53 | 吴海涛 | 09343372 | 0/1035 | 0/62 | 0/87 | 16 | 40/1517 |
54 | 孙艳 | 09343373 | 0/619 | 0/52 | 0/0 | 21 | 40/669 |
55 | 杨志柽 | 09343381 | 0/1496 | 0/140 | 0/2 | 31 | 60/4406 |
56 | 姚锦涛 | 09343469 | 0/2797 | 0/104 | 0/85 | 64 | 140/21136 |
57 | 周建全 | 09343470 | 0/802 | 0/99 | 0/0 | 20 | 80/1633 |
58 | 李文欢 | 09343484 | 0/2433 | 0/57 | 0/0 | 17 | 40/1251 |
59 | 王省红 | 09343812 | 0/780 | 0/59 | 0/0 | 22 | 60/1221 |
60 | 王忠社 | 09343818 | 0/1277 | 0/58 | 0/4 | 24 | 40/2581 |
61 | 柴建平 | 09343819 | 0/945 | 0/27 | 0/0 | 18 | 40/1337 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
关于报送2015年度全市教师职称评审材料的通知 | 高发 | 2016.02.22 | 198 |
关于印发甘肃省深化中小学教师职称制度 改革试点工作方案及配套政策 | 高发 | 2016.02.23 | 174 |
梁言顺同志任甘肃省委常委、宣传部部长 | 高发 | 2016.02.16 | 113 |
一号文件提强化食品安全责任制 基层官员称压力陡增 | 高发 | 2016.02.02 | 112 |
华池县列宁学校告学生家长书 | 高发 | 2016.02.23 | 110 |
中央部委2016年开出的民生“清单” | 高发 | 2016.02.01 | 108 |
省教育厅专题研究学前教育师资补充措施 | 高发 | 2016.02.04 | 108 |
甘肃省中小学教师专业技术职务任职资格评审条件 | 高发 | 2016.02.23 | 103 |
吴非:让学校静下来,静下来 | 高发 | 2016.02.03 | 102 |
年俗之腊月三十:除夕守岁 | 高发 | 2016.02.01 | 95 |
3.2累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14801 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9678 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5547 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5439 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4548 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 3931 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 3840 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3769 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 2953 |
2014年庆阳一中定向生名额分配表 | 高发 | 2014.04.12 | 2868 |
3.3访问量最高的文章
庆阳市教育局 庆阳市人力资源和社会保障局
关于报送2015年度全市教师职称
评审材料的通知
各县(区)教育局、人社局,市直各学校:
为统筹安排全市教师系列职称评审工作,确保各专业评审工作有计划、按时间进行,现将2015年度教师职称评审材料报送有关事项通知如下。
一、报送范围
中小学教师评审正高级教师职务任职资格材料;中小学教师评审(含正常晋升和破格晋升)一级教师、高级教师职务任职资格材料;市直学校中小学教师评审三级教师、二级教师职务任职资格材料;中专学校教师评审中专助理讲师、中专讲师职务任职资格材料。
二、推荐要求
2015年,省人社厅、省教育厅确定我市为职称制度改革新增试点单位,全市教师职称评审按照省人社厅、省教育厅《关于印发甘肃省深化中小学教师职称制度改革扩大试点工作实施方案及配套政策的通知》(甘人社发〔2012〕24号)中的“甘肃省中小学教师专业技术职务任职资格评审条件”执行。请各县(区)、市直各学校认真组织相关工作人员学习新的职称评审条件,做好宣传和解释工作。
根据省教育厅《关于报送中小学教师职称高级职务任职资格评审材料的通知》(甘教人〔2016〕2号)精神,省教育厅下达我市正高级教师申报名额5名,推荐人选向一线教师倾斜,原则上校长、副校长等校级管理岗位人员不超过申报人员数量的50%。我市采取差额评审方式,按各县(区)、市直学校现有高级教师数量,确定推荐名额如下:镇原县、宁县、环县各2名,西峰区、正宁县、合水县、华池县、庆城县、市直学校各1名,共12名。请各县(区)、市直各学校严格按照评审条件和名额分配进行推荐报送,市上根据报送情况,组织专家进行评审,确定5名评审对象上报省上参评。
申报正常评审专业技术人员应按照岗位设置管理的有关程序,先向人社部门提出使用岗位的申请,并按照批准的岗位数申报。正高级岗位各县(区)、市直各学校可先推荐,待市上确定向省上推荐人员后,统一与市人社局协调岗位设置情况。各县(区)在推荐人选时,要加大对乡村中小学和幼儿园教师的倾斜支持力度,保证指标分配乡村教师所占比例不低于人数比例。
三、注意事项
1.正高级教师、破格晋升高级教师专业技术职务评审材料于2016年3月1日前报送,其他评审材料于2016年3月15日前报送,请各县(区)教育局及市直各学校务必按时将材料报送市教育局人事科,过期视为自动放弃。
2.请各县(区)、各学校严格按照《庆阳市教师专业技术职务任职资格评审材料报送要求》(附件1)申报材料,不得更改表格样式,材料不规范者一律退回。
3.请各县(区)、市直各学校接此通知后,将上述安排及时传达到学校及有关人员,依照文件规定的报送时间,抓紧做好符合条件人员的推荐、评审材料的审核与上报工作,以保证评审工作的顺利进行。
附件1:庆阳市教师专业技术职务任职资格评审材料报送要求
附件2:评审专业技术职务任职资格申报材料表
附件3:评审专业技术职务任职资格情况简表
附件4:评审高级教师职务任职资格情况简表
附件5:评审高级职务任职资格人员审查登记表
附件6:《晋升高(中、初)级职务人员花名册》
附件7:《庆阳市晋职晋升等人员计划生育情况审核表》
附件8:《晋升中高级专业技术职务任职资格岗位情况统计表》
庆阳市教育局 庆阳市人力资源和社会保障局
2016年2月16日