| 区县 | 学校 | 名额 | 区县 | 学校 | 名额 | 区县 | 学校 | 名额 |
| 宁 县 |
宁县三中 | 1 | 镇 原 县 |
开边中学 | 2 | 环 县 |
环县二中 | 3 |
| 宁县四中 | 2 | 平泉初中 | 2 | 环县三中 | 2 | |||
| 宁县五中 | 2 | 孟坝初中 | 2 | 环城初中 | 9 | |||
| 宁江初中 | 5 | 城关初中 | 8 | 天池初中 | 1 | |||
| 米桥初中 | 1 | 兴华初中 | 2 | 演武初中 | 1 | |||
| 高仓初中 | 1 | 临泾初中 | 2 | 合道初中 | 1 | |||
| 良平初中 | 2 | 南川初中 | 2 | 吴城子初中 | 1 | |||
| 中村初中 | 1 | 曙光初中 | 2 | 樊家川初中 | 1 | |||
| 秦村初中 | 1 | 上肖初中 | 4 | 八珠初中 | 1 | |||
| 政平初中 | 1 | 太平初中 | 2 | 木钵初中 | 1 | |||
| 早胜初中 | 4 | 王寨初中 | 1 | 秦团庄初中 | 1 | |||
| 南义初中 | 2 | 新集初中 | 1 | 西川初中 | 1 | |||
| 瓦斜初中 | 1 | 方山初中 | 1 | 耿湾初中 | 1 | |||
| 春荣初中 | 3 | 殷家城初中 | 1 | 甜水初中 | 1 | |||
| 铁王初中 | 1 | 马渠初中 | 1 | 虎洞初中 | 1 | |||
| 宇村初中 | 1 | 庙渠初中 | 2 | 小南沟初中 | 1 | |||
| 盘克初中 | 2 | 武沟初中 | 1 | 车道初中 | 1 | |||
| 九岘初中 | 1 | 郭原初中 | 2 | 毛井初中 | 1 | |||
| 焦村初中 | 2 | 中原初中 | 1 | 芦湾初中 | 1 | |||
| 坳马初中 | 1 | 新城初中 | 5 | 环县四中 | 3 | |||
| 和盛初中 | 1 | 湫池初中 | 1 | 环县五中 | 5 | |||
| 太昌初中 | 1 | 小计 | 镇原县 | 45 | 小计 | 环县 | 38 | |
| 新庄初中 | 2 | 合 水 县 |
合水二中 | 1 | 正 宁 县 |
正宁二中 | 1 | |
| 白店初中 | 2 | 段家集初中 | 1 | 正宁三中 | 1 | |||
| 长庆桥 | 1 | 何家畔九年制 | 1 | 正宁四中 | 1 | |||
| 朱寨初中 | 1 | 吉岘九年制 | 1 | 西坡初中 | 1 | |||
| 小计 | 宁县 | 43 | 西华池初中 | 4 | 山河初中 | 6 | ||
| 西 峰 区 |
肖金中学 | 3 | 肖咀初中 | 1 | 永正初中 | 2 | ||
| 什社中学 | 2 | 乐蟠初中 | 4 | 榆林子初中 | 3 | |||
| 陈户初中 | 1 | 小计 | 合水县 | 13 | 长乐初中 | 1 | ||
| 董志初中 | 3 | 华 池 县 |
华池二中 | 1 | 纪村初中 | 1 | ||
| 野林初中 | 1 | 柔远初中 | 7 | 周家初中 | 2 | |||
| 温泉初中 | 1 | 元城初中 | 1 | 南邑初中 | 1 | |||
| 齐楼初中 | 1 | 五蛟初中 | 1 | 苟任初中 | 1 | |||
| 彭原初中 | 3 | 紫坊初中 | 1 | 永和初中 | 3 | |||
| 后官寨初中 | 1 | 列宁中学 | 1 | 三嘉初中 | 1 | |||
| 北街实验学校 | 4 | 小计 | 华池县 | 12 | 小计 | 正宁县 | 25 | |
| 黄官寨实验学校 | 4 | |||||||
| 小计 | 西峰区 | 24 | ||||||