第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年5月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
1447186次 | 第1名 | |
789448次 | 第2名 | |
734415次 | 第3名 | |
603309次 | 第4名 | |
392697次 | 第5名 | |
381829次 | 第6名 | |
380526次 | 第7名 | |
377740次 | 第8名 | |
373761次 | 第9名 | |
364042次 | 第10名 | |
123616次 | 第53名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2016.05.01 | 74 | 28 | 59% | 0% |
2016.05.02 | 118 | 31 | 40% | 1% |
2016.05.03 | 379 | 44 | 25% | 4% |
2016.05.04 | 247 | 40 | 29% | 2% |
2016.05.05 | 173 | 43 | 45% | 2% |
2016.05.06 | 276 | 44 | 35% | 3% |
2016.05.07 | 68 | 17 | 33% | 0% |
2016.05.08 | 130 | 14 | 21% | 1% |
2016.05.09 | 102 | 22 | 37% | 1% |
2016.05.10 | 210 | 41 | 42% | 2% |
2016.05.11 | 212 | 38 | 35% | 2% |
2016.05.12 | 381 | 48 | 25% | 4% |
2016.05.13 | 238 | 36 | 25% | 2% |
2016.05.14 | 34 | 18 | 67% | 0% |
2016.05.15 | 67 | 16 | 37% | 0% |
2016.05.16 | 413 | 41 | 20% | 4% |
2016.05.17 | 311 | 40 | 20% | 3% |
2016.05.18 | 660 | 51 | 14% | 7% |
2016.05.19 | 564 | 29 | 12% | 6% |
2016.05.20 | 791 | 49 | 12% | 9% |
2016.05.21 | 21 | 17 | 95% | 0% |
2016.05.22 | 237 | 30 | 18% | 2% |
2016.05.23 | 383 | 36 | 16% | 4% |
2016.05.24 | 778 | 46 | 22% | 9% |
2016.05.25 | 396 | 49 | 20% | 4% |
2016.05.26 | 265 | 30 | 35% | 3% |
2016.05.27 | 223 | 34 | 33% | 2% |
2016.05.28 | 77 | 22 | 35% | 0% |
2016.05.29 | 314 | 24 | 11% | 3% |
2016.05.30 | 210 | 88 | 54% | 2% |
2016.05.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
甘肃 | 585 | 38% |
北京 | 468 | 30% |
未知 | 103 | 7% |
上海 | 66 | 4% |
浙江 | 25 | 2% |
其它省份 | 300 | 19% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 教育局 | 4487篇 | 16743篇 | |
2 | 忻州市 | 教育局 | 723篇 | 34810篇 | |
3 | 本溪市 | 初中 | 561篇 | 4372篇 | |
30 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 219篇 | 12822篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保山市 | 完全中学 | 3786篇 | 23839篇 | |
2 | 驻马店市 | 初中 | 2988篇 | 3480篇 | |
3 | 哈尔滨市 | 小学 | 1138篇 | 1060篇 | |
263 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 6篇 | 1677篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 28/129 | 213/9973 | 2/329 | 2/106 |
2 | 寇生 | 09340961 | 16/54 | 5/32 | 0/0 | 0/2 |
3 | 杨志柽 | 09343381 | 10/41 | 0/0 | 0/3 | 0/1 |
4 | 白春霞 | 09346564 | 3/16 | 0/0 | 0/0 | 7/29 |
5 | 王玉宝 | 09343820 | 10/58 | 0/0 | 0/12 | 0/11 |
6 | 杨锦彩 | 09345548 | 9/28 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
7 | 刘文华 | 09344732 | 8/17 | 0/0 | 0/18 | 0/0 |
8 | 王粉 | 09343362 | 6/15 | 0/0 | 1/26 | 0/3 |
9 | 岳林 | 09343360 | 2/22 | 0/0 | 0/31 | 4/67 |
10 | 王彩 | 09343001 | 5/16 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
11 | 刘志霞 | 09343837 | 4/7 | 0/0 | 0/25 | 1/2 |
12 | 张宝邦 | 0934000314 | 5/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13 | 丁建俊 | 09340977 | 4/18 | 0/0 | 0/2 | 0/5 |
14 | 杨静静 | 09343835 | 4/15 | 0/0 | 0/1 | 0/9 |
15 | 魏彩霞 | 09343025 | 4/8 | 0/0 | 0/12 | 0/2 |
16 | 柴建平 | 09343819 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
17 | 蒋仕奇 | 09340972 | 3/9 | 1/47 | 0/2 | 0/0 |
18 | 王省红 | 09343812 | 4/19 | 0/0 | 0/8 | 0/3 |
19 | 文海霞 | 09344783 | 4/17 | 0/0 | 0/9 | 0/1 |
20 | 尚金霞 | 09342244 | 4/22 | 0/0 | 0/17 | 0/0 |
21 | 姚锦涛 | 09343469 | 3/21 | 0/0 | 0/61 | 0/18 |
22 | 张晋榕 | 09346602 | 3/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
23 | 史千明 | 09344206 | 3/3 | 0/0 | 0/11 | 0/0 |
24 | 孙振华 | 09344203 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 0/1 |
25 | 魏春燕 | 09346603 | 3/12 | 0/0 | 0/1 | 0/3 |
26 | 白玉贵 | 09344204 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27 | 李雪玲 | 09343007 | 3/15 | 0/0 | 0/47 | 0/3 |
28 | 吴海涛 | 09343372 | 3/10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
29 | 梅金鹏 | 09344784 | 2/14 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
30 | 方登功 | 09343834 | 2/7 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
31 | 王晓霞 | 09342991 | 2/15 | 0/0 | 0/14 | 0/7 |
32 | 赵彦东 | 09346567 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
33 | 赵芳 | 0934000668 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
34 | 王珂 | 09346649 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
35 | 龚玉霞 | 09346652 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
36 | 安娅婷 | 09342508 | 2/5 | 0/0 | 0/38 | 0/1 |
37 | 尉风林 | 09343862 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
38 | 余国栋 | 09343023 | 1/7 | 0/0 | 0/15 | 0/1 |
39 | 韩恒富 | 09344741 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
40 | 李博 | 09343096 | 1/10 | 0/0 | 0/10 | 0/0 |
41 | 陈亚楠 | 09344201 | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
42 | 徐磊 | 09342525 | 1/10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
43 | 韩志芳 | 09344728 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
44 | 李娅娜 | 09344782 | 1/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
45 | 可依 | 0934000649 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
46 | 郭亚娟 | 09346569 | 1/9 | 0/0 | 0/7 | 0/0 |
47 | 李文欢 | 09343484 | 1/10 | 0/0 | 0/10 | 0/14 |
48 | 高明彦 | 09343829 | 1/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 |
49 | 孙艳 | 09343373 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
50 | 王明琴 | 09343920 | 1/6 | 0/0 | 0/8 | 0/38 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张宝邦 | 0934000314 | 149/512 | 3/10 | 0/16 | 13 | 60/682 |
2 | 杨锦彩 | 09345548 | 86/845 | 5/39 | 0/18 | 18 | 300/2251 |
3 | 王玉宝 | 09343820 | 80/3656 | 5/176 | 0/1 | 95 | 780/12050 |
4 | 丁建俊 | 09340977 | 75/1404 | 3/109 | 0/0 | 97 | 220/2708 |
5 | 刘文华 | 09344732 | 72/984 | 6/79 | 0/0 | 36 | 280/2342 |
6 | 高发 | 09340916 | 71/6534 | 4/279 | 0/46 | 204 | 740/24885 |
7 | 姚锦涛 | 09343469 | 64/2964 | 4/114 | 0/85 | 76 | 1140/22191 |
8 | 魏彩霞 | 09343025 | 63/2418 | 6/98 | 0/1 | 22 | 380/2552 |
9 | 赵彦东 | 09346567 | 60/130 | 5/11 | 0/1 | 7 | 140/513 |
10 | 王粉 | 09343362 | 56/1558 | 4/85 | 0/0 | 33 | 220/1782 |
11 | 杨志柽 | 09343381 | 55/1646 | 4/152 | 0/2 | 51 | 160/5768 |
12 | 尚金霞 | 09342244 | 54/2904 | 3/173 | 0/76 | 67 | 120/4780 |
13 | 王彩 | 09343001 | 53/1526 | 5/91 | 0/0 | 35 | 440/1879 |
14 | 张晋榕 | 09346602 | 52/183 | 4/16 | 0/0 | 10 | 100/718 |
15 | 王晓霞 | 09342991 | 50/1029 | 5/78 | 0/0 | 33 | 240/3186 |
16 | 文海霞 | 09344783 | 49/686 | 4/52 | 0/0 | 24 | 140/1784 |
17 | 魏春燕 | 09346603 | 46/255 | 4/20 | 0/0 | 12 | 200/909 |
18 | 王省红 | 09343812 | 46/902 | 4/70 | 0/0 | 34 | 200/1918 |
19 | 吴海涛 | 09343372 | 39/1153 | 3/72 | 0/87 | 28 | 120/2044 |
20 | 安娅婷 | 09342508 | 39/685 | 3/50 | 0/4 | 30 | 120/1755 |
21 | 史千明 | 09344206 | 39/589 | 3/35 | 0/0 | 13 | 140/680 |
22 | 孙振华 | 09344203 | 33/647 | 3/66 | 0/0 | 18 | 180/956 |
23 | 刘志霞 | 09343837 | 33/698 | 3/67 | 0/0 | 40 | 100/1214 |
24 | 白玉贵 | 09344204 | 26/1469 | 2/73 | 0/0 | 21 | 80/1427 |
25 | 梅金鹏 | 09344784 | 23/665 | 2/46 | 0/16 | 16 | 120/1580 |
26 | 杨静静 | 09343835 | 23/1021 | 2/77 | 0/0 | 38 | 80/2239 |
27 | 王珂 | 09346649 | 23/107 | 2/10 | 0/0 | 6 | 80/615 |
28 | 李雪玲 | 09343007 | 23/843 | 2/46 | 0/0 | 24 | 80/1163 |
29 | 李博 | 09343096 | 20/954 | 1/99 | 0/6 | 35 | 120/2208 |
30 | 岳林 | 09343360 | 20/1628 | 2/126 | 0/4 | 65 | 220/2584 |
31 | 龚玉霞 | 09346652 | 20/153 | 2/16 | 0/2 | 6 | 220/512 |
32 | 李娅娜 | 09344782 | 20/414 | 1/37 | 0/0 | 12 | 180/1743 |
33 | 方登功 | 09343834 | 20/694 | 2/62 | 0/0 | 23 | 200/1158 |
34 | 李文欢 | 09343484 | 19/2505 | 1/62 | 0/0 | 25 | 80/1761 |
35 | 赵芳 | 0934000668 | 19/16 | 0/0 | 8/8 | 1 | 0/8 |
36 | 寇生 | 09340961 | 10/2507 | 1/40 | 0/0 | 20 | 160/2312 |
37 | 徐磊 | 09342525 | 10/768 | 1/72 | 0/0 | 22 | 140/1020 |
38 | 余国栋 | 09343023 | 10/598 | 1/31 | 0/0 | 14 | 60/837 |
39 | 孙艳 | 09343373 | 10/672 | 1/57 | 0/0 | 27 | 80/997 |
40 | 尉风林 | 09343862 | 10/1350 | 1/59 | 0/0 | 41 | 140/1634 |
41 | 王明琴 | 09343920 | 10/1350 | 1/74 | 0/0 | 28 | 100/1266 |
42 | 陈亚楠 | 09344201 | 10/527 | 1/48 | 0/0 | 20 | 20/665 |
43 | 柴建平 | 09343819 | 10/1007 | 1/33 | 0/0 | 24 | 40/1744 |
44 | 韩志芳 | 09344728 | 10/306 | 1/28 | 0/0 | 9 | 20/1370 |
45 | 韩恒富 | 09344741 | 10/380 | 1/39 | 0/0 | 15 | 80/1029 |
46 | 郭亚娟 | 09346569 | 10/248 | 1/17 | 0/5 | 7 | 0/526 |
47 | 白春霞 | 09346564 | 10/76 | 1/6 | 0/0 | 6 | 60/346 |
48 | 李琴 | 09346590 | 0/94 | 0/8 | 0/0 | 5 | 60/346 |
49 | 学生 | 609564706 | 0/531 | 0/51 | 0/0 | 37 | 60/841 |
50 | 连媛媛 | 09346648 | 0/49 | 0/5 | 0/1 | 1 | 20/398 |
51 | 张凤斌 | 09344202 | 0/609 | 0/47 | 0/0 | 15 | 80/775 |
52 | 王忠社 | 09343818 | 0/1277 | 0/58 | 0/4 | 28 | 20/2979 |
53 | 高明彦 | 09343829 | 0/442 | 0/14 | 0/0 | 7 | 100/800 |
54 | 吕敏 | 09343833 | 0/827 | 0/140 | 0/0 | 26 | 40/1451 |
55 | 周建全 | 09343470 | 0/802 | 0/99 | 0/0 | 24 | 60/1996 |
56 | 张力 | 09343021 | 0/544 | 0/54 | 0/1 | 18 | 40/898 |
57 | 蔡正宏 | 09343368 | 0/1274 | 0/61 | 0/0 | 21 | 40/1227 |
58 | 王红霞 | 09343370 | 0/2088 | 0/21 | 0/34 | 22 | 20/2628 |
59 | 徐娜 | 09343371 | 0/609 | 0/30 | 0/0 | 11 | 20/633 |
60 | 齐龙 | 09342240 | 0/509 | 0/30 | 0/0 | 10 | 20/830 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示 | 高发 | 2016.05.08 | 883 |
2016年中华优秀传统文化艺术表演赛在天津举行 | 高发 | 2016.05.08 | 687 |
两部委将为从教30年乡村学校教师颁发荣誉证书 | 高发 | 2016.05.08 | 511 |
“两学一做”心得体会 | 高发 | 2016.05.16 | 407 |
“两学一做”系列:习近平为领导干部传“内功” | 高发 | 2016.05.11 | 378 |
列宁学校举行感恩励志教育专题报告会 | 高发 | 2016.05.12 | 354 |
列宁学校第二场扩散培训报告会如期举行 | 高发 | 2016.05.19 | 291 |
我校赴京学习教师参加了美国威廉玛丽大学教育学院Jim Barber教授团队与北师大实验小学的交流活动 | 高发 | 2016.05.24 | 259 |
列宁学校举行首场扩散培训报告会 | 高发 | 2016.05.15 | 250 |
小红军走进南梁革命纪念馆 | 高发 | 2016.05.20 | 248 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14833 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9710 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5659 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5584 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4556 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 3982 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 3950 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3793 |
王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 3371 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 2974 |
3.3 访问量最高的文章
习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示强调
加大改革落实工作力度
让人才创新创造活力充分迸发
刘云山出席座谈会并讲话
新华社北京5月6日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前作出重要指示强调,办好中国的事情,关键在党,关键在人,关键在人才。综合国力竞争说到底是人才竞争。要加大改革落实工作力度,把《关于深化人才发展体制机制改革的意见》落到实处,加快构建具有全球竞争力的人才制度体系,聚天下英才而用之。要着力破除体制机制障碍,向用人主体放权,为人才松绑,让人才创新创造活力充分迸发,使各方面人才各得其所、尽展其长。要树立强烈的人才意识,做好团结、引领、服务工作,真诚关心人才、爱护人才、成就人才,激励广大人才为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献聪明才智。
5月6日,中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山在北京出席学习贯彻《关于深化人才发展体制机制改革的意见》座谈会并讲话。新华社记者 饶爱民 摄
学习贯彻《关于深化人才发展体制机制改革的意见》座谈会6日在京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山在座谈会上指出,习近平总书记重要指示深刻阐明了人才对党和国家事业发展的特殊重要性,就深化人才发展体制机制改革、进一步做好人才工作提出明确要求,要认真学习领会、很好贯彻落实。深化人才发展体制机制改革,是构筑人才制度优势、实现更高质量更高水平发展的战略之举。要围绕协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,围绕贯彻落实新发展理念,围绕实施国家重大战略和重大工程,推进人才发展体制机制改革,实现人才发展与经济社会发展深度融合。要加快构建更加科学高效的人才管理体制,遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律,转变政府人才管理职能,保障和落实用人主体自主权,健全市场化、社会化的人才管理服务体系,更好激发人才创新创造活力。要强化问题导向、注重精准施策,创新人才培养、评价、流动、激励、引进、保障机制,着力解决人才管理中行政化、“官本位”问题,解决人才评价中唯学历、唯职称、唯论文问题,解决科研成果转化难、收益难问题,让人才有成就感、获得感。坚持党管人才是中国特色人才制度优势的集中体现,各级党委要树立强烈的人才意识,加强对人才工作的组织领导,改进党管人才的方式方法,健全联系专家工作制度,切实做好团结、引领、服务工作。各级领导干部要真诚同各方面人才交朋友,政治上信任、工作上支持、生活上关心,为他们发挥聪明才智创造良好条件。希望广大人才增强国家担当和社会责任,带头弘扬社会主义核心价值观,用模范行动影响和带动全社会。
中共中央政治局委员、中央组织部部长赵乐际传达了习近平的重要指示并讲话。他说,要深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要指示精神,按照中央部署要求,结合各地各部门实际,把《关于深化人才发展体制机制改革的意见》创造性地贯彻好、落实好。要坚持党管人才原则,充分发挥用人主体在人才培养、引进、使用、评价、激励中的主导作用,营造有利于人才辈出、人尽其才、才尽其用的政策环境,把各方面优秀人才集聚到党和国家事业中来。
今年3月21日,中共中央印发的《关于深化人才发展体制机制改革的意见》全文公布。《意见》明确了深化改革的指导思想、基本原则和主要目标,从管理体制、工作机制和组织领导等方面提出改革措施,是当前和今后一个时期全国人才工作的重要指导性文件。
座谈会上,江苏省、河南省、四川省和深圳市党委组织部长,科技部、中科院、中国商飞公司、浙江大学党委(党组)负责同志,北京生命科学研究所负责人作交流发言。
中央人才工作协调小组成员,各省区市和新疆生产建设兵团、副省级城市党委组织部部长,中央和国家机关各部委、各人民团体有关负责同志,各中管金融企业、部分国有重要骨干企业和高校党委(党组)有关负责同志,军队有关部门负责同志参加会议。