第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年4月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
1033366次 | 第1名 | |
923857次 | 第2名 | |
822271次 | 第3名 | |
566563次 | 第4名 | |
554659次 | 第5名 | |
457735次 | 第6名 | |
403437次 | 第7名 | |
380130次 | 第8名 | |
356620次 | 第9名 | |
273009次 | 第10名 | |
152877次 | 第38名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2016.04.01 | 192 | 44 | 46% | 4% |
2016.04.02 | 51 | 25 | 56% | 1% |
2016.04.03 | 55 | 25 | 52% | 1% |
2016.04.04 | 128 | 24 | 27% | 3% |
2016.04.05 | 278 | 54 | 34% | 6% |
2016.04.06 | 271 | 36 | 25% | 6% |
2016.04.07 | 234 | 43 | 38% | 5% |
2016.04.08 | 256 | 44 | 36% | 6% |
2016.04.09 | 65 | 31 | 56% | 1% |
2016.04.10 | 82 | 31 | 51% | 2% |
2016.04.11 | 94 | 37 | 76% | 2% |
2016.04.12 | 157 | 32 | 36% | 3% |
2016.04.13 | 118 | 36 | 51% | 2% |
2016.04.14 | 110 | 31 | 49% | 2% |
2016.04.15 | 106 | 39 | 71% | 2% |
2016.04.16 | 55 | 31 | 80% | 1% |
2016.04.17 | 74 | 24 | 47% | 1% |
2016.04.18 | 60 | 33 | 70% | 1% |
2016.04.19 | 143 | 29 | 36% | 3% |
2016.04.20 | 357 | 75 | 37% | 8% |
2016.04.21 | 210 | 58 | 48% | 5% |
2016.04.22 | 144 | 32 | 38% | 3% |
2016.04.23 | 107 | 19 | 23% | 2% |
2016.04.24 | 23 | 17 | 95% | 0% |
2016.04.25 | 89 | 35 | 64% | 2% |
2016.04.26 | 205 | 36 | 28% | 5% |
2016.04.27 | 92 | 30 | 45% | 2% |
2016.04.28 | 97 | 30 | 53% | 2% |
2016.04.29 | 164 | 45 | 42% | 4% |
2016.04.30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
甘肃 | 477 | 36% |
北京 | 433 | 33% |
上海 | 203 | 15% |
陕西 | 21 | 2% |
广东 | 19 | 1% |
其它省份 | 177 | 13% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 教育局 | 4589篇 | 21177篇 | |
2 | 合肥市 | 职业学校 | 1072篇 | 1103篇 | |
3 | 临沂市 | 幼教 | 725篇 | 819篇 | |
155 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 64篇 | 12473篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保山市 | 完全中学 | 5317篇 | 19920篇 | |
2 | 忻州市 | 初中 | 851篇 | 4261篇 | |
3 | 芜湖市 | 初中 | 844篇 | 77篇 | |
298 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 5篇 | 1672篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 |
登录次数
本月/累计 |
文章发布
本月/累计 |
资源上传
本月/累计 |
资源下载
本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 10/101 | 48/9750 | 0/327 | 0/104 |
2 | 寇生 | 09340961 | 17/38 | 16/27 | 0/0 | 0/2 |
3 | 白春霞 | 09346564 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 19/22 |
4 | 岳林 | 09343360 | 7/20 | 0/0 | 0/31 | 4/64 |
5 | 张宝邦 | 0934000314 | 10/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
6 | 李娅娜 | 09344782 | 10/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
7 | 杨志柽 | 09343381 | 9/31 | 0/0 | 0/3 | 0/1 |
8 | 王玉宝 | 09343820 | 8/48 | 0/0 | 0/12 | 0/11 |
9 | 魏春燕 | 09346603 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | 0/3 |
10 | 丁建俊 | 09340977 | 5/14 | 0/0 | 0/2 | 0/5 |
11 | 姚锦涛 | 09343469 | 5/18 | 0/0 | 0/61 | 0/18 |
12 | 王彩 | 09343001 | 5/11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
13 | 余国栋 | 09343023 | 3/6 | 0/0 | 0/15 | 1/1 |
14 | 柴建平 | 09343819 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
15 | 梅金鹏 | 09344784 | 4/12 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
16 | 杨锦彩 | 09345548 | 4/19 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
17 | 文海霞 | 09344783 | 4/13 | 0/0 | 0/9 | 0/1 |
18 | 尚金霞 | 09342244 | 4/18 | 0/0 | 0/17 | 0/0 |
19 | 刘文华 | 09344732 | 4/9 | 0/0 | 0/18 | 0/0 |
20 | 郭亚娟 | 09346569 | 3/8 | 0/0 | 0/7 | 0/0 |
21 | 李文欢 | 09343484 | 3/9 | 0/0 | 0/10 | 0/14 |
22 | 吴海涛 | 09343372 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
23 | 王晓霞 | 09342991 | 3/13 | 0/0 | 0/14 | 0/7 |
24 | 王省红 | 09343812 | 3/15 | 0/0 | 0/8 | 0/3 |
25 | 方登功 | 09343834 | 2/5 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
26 | 徐磊 | 09342525 | 2/9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
27 | 李雪玲 | 09343007 | 2/12 | 0/0 | 0/47 | 0/3 |
28 | 韩恒富 | 09344741 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
29 | 高明彦 | 09343829 | 2/4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 |
30 | 张凤斌 | 09344202 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
31 | 张晋榕 | 09346602 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
32 | 安娅婷 | 09342508 | 2/3 | 0/0 | 0/38 | 0/1 |
33 | 孙艳 | 09343373 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
34 | 龚玉霞 | 09346652 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
35 | 王粉 | 09343362 | 1/9 | 0/0 | 0/25 | 0/3 |
36 | 王珂 | 09346649 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
37 | 陈亚楠 | 09344201 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
38 | 李琴 | 09346590 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 |
网校经验值
本月/累计 |
文章数量
本月/累计 |
照片数量
本月/累计 |
动态数量
累计 |
访问量
本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张宝邦 | 0934000314 | 353/363 | 5/7 | 16/16 | 8 | 120/382 |
2 | 丁建俊 | 09340977 | 134/1329 | 4/106 | 0/0 | 88 | 140/2278 |
3 | 杨锦彩 | 09345548 | 114/752 | 5/34 | 0/18 | 13 | 160/1681 |
4 | 尚金霞 | 09342244 | 112/2850 | 9/170 | 0/76 | 57 | 100/4439 |
5 | 魏春燕 | 09346603 | 96/216 | 5/16 | 0/0 | 8 | 60/593 |
6 | 王玉宝 | 09343820 | 90/3576 | 6/171 | 0/1 | 84 | 460/11180 |
7 | 寇生 | 09340961 | 88/2504 | 4/39 | 0/0 | 19 | 100/2096 |
8 | 李娅娜 | 09344782 | 74/394 | 4/37 | 0/0 | 12 | 460/1381 |
9 | 高发 | 09340916 | 67/6463 | 4/275 | 0/46 | 187 | 640/23526 |
10 | 姚锦涛 | 09343469 | 67/2893 | 4/110 | 0/85 | 72 | 140/21680 |
11 | 文海霞 | 09344783 | 58/644 | 3/48 | 0/0 | 20 | 100/1464 |
12 | 杨志柽 | 09343381 | 55/1591 | 4/148 | 0/2 | 46 | 220/5127 |
13 | 柴建平 | 09343819 | 52/1004 | 4/32 | 0/0 | 23 | 100/1636 |
14 | 岳林 | 09343360 | 49/1615 | 4/124 | 0/4 | 63 | 180/2380 |
15 | 王彩 | 09343001 | 43/1473 | 4/86 | 0/0 | 29 | 180/1488 |
16 | 王晓霞 | 09342991 | 39/979 | 3/73 | 0/0 | 27 | 140/2943 |
17 | 吴海涛 | 09343372 | 39/1107 | 3/69 | 0/87 | 24 | 120/1849 |
18 | 张晋榕 | 09346602 | 39/138 | 3/12 | 0/0 | 6 | 100/515 |
19 | 梅金鹏 | 09344784 | 36/642 | 3/44 | 0/16 | 14 | 100/1340 |
20 | 李文欢 | 09343484 | 36/2486 | 3/61 | 0/0 | 23 | 100/1574 |
21 | 王省红 | 09343812 | 36/863 | 3/66 | 0/0 | 29 | 120/1624 |
22 | 白春霞 | 09346564 | 35/73 | 2/5 | 0/0 | 5 | 60/265 |
23 | 郭亚娟 | 09346569 | 34/238 | 3/16 | 0/5 | 6 | 60/455 |
24 | 刘文华 | 09344732 | 32/912 | 2/73 | 0/0 | 30 | 80/1994 |
25 | 韩恒富 | 09344741 | 29/377 | 2/38 | 0/0 | 14 | 60/885 |
26 | 张凤斌 | 09344202 | 29/609 | 2/47 | 0/0 | 14 | 160/667 |
27 | 高明彦 | 09343829 | 29/442 | 2/14 | 0/0 | 6 | 80/630 |
28 | 安娅婷 | 09342508 | 26/646 | 2/47 | 0/4 | 25 | 40/1494 |
29 | 方登功 | 09343834 | 26/681 | 2/60 | 0/0 | 20 | 60/1013 |
30 | 徐磊 | 09342525 | 23/765 | 2/71 | 0/0 | 20 | 60/860 |
31 | 余国栋 | 09343023 | 23/588 | 2/30 | 0/0 | 13 | 40/708 |
32 | 王珂 | 09346649 | 16/84 | 1/8 | 0/0 | 4 | 40/417 |
33 | 龚玉霞 | 09346652 | 13/140 | 1/14 | 0/2 | 4 | 60/412 |
34 | 李琴 | 09346590 | 13/94 | 1/8 | 0/0 | 5 | 60/258 |
35 | 陈亚楠 | 09344201 | 13/524 | 1/47 | 0/0 | 19 | 40/606 |
36 | 孙艳 | 09343373 | 13/669 | 1/56 | 0/0 | 26 | 120/896 |
37 | 李雪玲 | 09343007 | 13/827 | 1/44 | 0/0 | 21 | 40/995 |
38 | 王粉 | 09343362 | 3/1502 | 0/80 | 0/0 | 29 | 120/1456 |
39 | 赵彦东 | 09346567 | 3/77 | 0/6 | 0/1 | 1 | 20/305 |
40 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 9 | 20/780 |
41 | 杨静静 | 09343835 | 0/998 | 0/75 | 0/0 | 33 | 40/2021 |
42 | 刘志霞 | 09343837 | 0/665 | 0/64 | 0/0 | 34 | 100/959 |
43 | 尉风林 | 09343862 | 0/1340 | 0/58 | 0/0 | 38 | 60/1531 |
44 | 王明琴 | 09343920 | 0/1340 | 0/73 | 0/0 | 27 | 100/1172 |
45 | 孙振华 | 09344203 | 0/614 | 0/63 | 0/0 | 14 | 80/830 |
46 | 白玉贵 | 09344204 | 0/1436 | 0/71 | 0/0 | 19 | 40/1326 |
47 | 史千明 | 09344206 | 0/553 | 0/32 | 0/0 | 10 | 60/573 |
48 | 慕万涛 | 09344208 | 0/782 | 0/29 | 0/0 | 12 | 20/466 |
49 | 韩志芳 | 09344728 | 0/303 | 0/27 | 0/0 | 8 | 80/1291 |
50 | 连媛媛 | 09346648 | 0/49 | 0/5 | 0/1 | 1 | 40/349 |
51 | 学生 | 609564706 | 0/531 | 0/51 | 0/0 | 34 | 40/770 |
52 | 蔡正宏 | 09343368 | 0/1274 | 0/61 | 0/0 | 21 | 60/1163 |
53 | 王红霞 | 09343370 | 0/2088 | 0/21 | 0/34 | 22 | 20/2581 |
54 | 徐娜 | 09343371 | 0/609 | 0/30 | 0/0 | 11 | 20/621 |
55 | 赵彦东 | 0934000073 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 20/165 |
56 | 齐龙 | 09342240 | 0/509 | 0/30 | 0/0 | 10 | 60/806 |
57 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/801 | 0/43 | 0/10 | 20 | 20/2324 |
58 | 魏彩霞 | 09343025 | 0/2355 | 0/92 | 0/1 | 16 | 100/2338 |
59 | 李博 | 09343096 | 0/934 | 0/98 | 0/6 | 32 | 160/2065 |
60 | 周建全 | 09343470 | 0/802 | 0/99 | 0/0 | 24 | 60/1882 |
61 | 赵振东 | 09343471 | 0/1178 | 0/269 | 0/4 | 90 | 20/2208 |
62 | 马晓霞 | 09343483 | 0/621 | 0/22 | 0/0 | 7 | 20/498 |
63 | 吕敏 | 09343833 | 0/827 | 0/140 | 0/0 | 25 | 40/1412 |
64 | 蔺飞利 | 09343823 | 0/617 | 0/46 | 0/0 | 8 | 20/576 |
65 | 王忠社 | 09343818 | 0/1277 | 0/58 | 0/4 | 27 | 60/2849 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
北京市中小学优秀校长来我校参观指导工作 | 寇生 | 2016.04.21 | 247 |
我校教师赴北京师范大学实验小学跟岗培训归来 | 高发 | 2016.04.09 | 224 |
【4.07】兰州城市学院马院长来校看望顶岗实习学生 | 寇生 | 2016.04.07 | 196 |
我校教师在“一师一优课一课一名师”评选中捷报频传 | 高发 | 2016.04.01 | 179 |
欢迎关注华池县列宁学校微信平台 | 高发 | 2016.04.05 | 161 |
【4.06】华池县委常委、常务副县长刘海宁来校调研 | 寇生 | 2016.04.06 | 151 |
兰州城市学院培训团队专家来我校开展 送教下乡活动 | 寇生 | 2016.04.19 | 148 |
列宁学校党员民主生活会顺利召开 | 寇生 | 2016.04.20 | 144 |
【4.06】赴北师大实验小学学习返校交流汇报会 | 寇生 | 2016.04.06 | 129 |
庆阳市团委网:华池县列宁学校团委举行“缅怀革命先烈 争做好少年”主题教育活动 | 高发 | 2016.04.08 | 126 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14832 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9700 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5622 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5554 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4556 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 3954 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 3914 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3789 |
王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 3017 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 2970 |