第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2017年3月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
9918825次 | 第1名 | |
2511005次 | 第2名 | |
2115615次 | 第3名 | |
1330042次 | 第4名 | |
1161849次 | 第5名 | |
1148701次 | 第6名 | |
1049991次 | 第7名 | |
967975次 | 第8名 | |
932898次 | 第9名 | |
857191次 | 第10名 | |
116264次 | 第104名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2017.03.01 | 122 | 28 | 100% | 1% |
2017.03.02 | 67 | 17 | 100% | 0% |
2017.03.03 | 47 | 14 | 100% | 0% |
2017.03.04 | 15 | 6 | 100% | 0% |
2017.03.05 | 55 | 10 | 100% | 0% |
2017.03.06 | 607 | 23 | 100% | 8% |
2017.03.07 | 643 | 26 | 100% | 9% |
2017.03.08 | 230 | 32 | 100% | 3% |
2017.03.09 | 315 | 20 | 100% | 4% |
2017.03.10 | 229 | 21 | 100% | 3% |
2017.03.11 | 54 | 18 | 100% | 0% |
2017.03.12 | 105 | 13 | 100% | 1% |
2017.03.13 | 723 | 16 | 100% | 10% |
2017.03.14 | 601 | 31 | 100% | 8% |
2017.03.15 | 168 | 35 | 100% | 2% |
2017.03.16 | 625 | 26 | 100% | 8% |
2017.03.17 | 270 | 29 | 100% | 3% |
2017.03.18 | 31 | 12 | 100% | 0% |
2017.03.19 | 108 | 26 | 100% | 1% |
2017.03.20 | 259 | 24 | 100% | 3% |
2017.03.21 | 98 | 21 | 100% | 1% |
2017.03.22 | 215 | 34 | 100% | 3% |
2017.03.23 | 122 | 30 | 100% | 1% |
2017.03.24 | 154 | 31 | 100% | 2% |
2017.03.25 | 38 | 27 | 100% | 0% |
2017.03.26 | 134 | 21 | 100% | 1% |
2017.03.27 | 191 | 29 | 100% | 2% |
2017.03.28 | 306 | 29 | 100% | 4% |
2017.03.29 | 213 | 43 | 100% | 3% |
2017.03.30 | 279 | 38 | 100% | 3% |
2017.03.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
甘肃 | 659 | 56% |
北京 | 242 | 20% |
未知 | 50 | 4% |
上海 | 33 | 3% |
浙江 | 30 | 3% |
其它省份 | 168 | 14% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市 | 职业学校 | 1311篇 | 1759篇 | |
2 | 忻州市 | 教育局 | 827篇 | 39808篇 | |
3 | 玉林市 | 教育局 | 608篇 | 29477篇 | |
57 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 159篇 | 14446篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固原市 | 初中 | 1971篇 | 1993篇 | |
2 | 吴忠市 | 初中 | 1073篇 | 1008篇 | |
3 | 绵阳市 | 小学 | 962篇 | 1046篇 | |
74090 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 0篇 | 1841篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 27/302 | 154/10977 | 0/329 | 0/113 |
2 | 魏彩霞 | 09343025 | 10/32 | 0/0 | 0/12 | 24/34 |
3 | 蒋仕奇 | 09340972 | 5/33 | 5/68 | 0/2 | 7/7 |
4 | 龚玉霞 | 09346652 | 8/26 | 0/0 | 0/0 | 6/22 |
5 | 岳林 | 09343360 | 2/44 | 0/0 | 0/31 | 7/101 |
6 | 寇生 | 09340961 | 9/92 | 0/33 | 0/0 | 0/3 |
7 | 高明彦 | 09343829 | 4/16 | 0/0 | 0/5 | 4/4 |
8 | 王珂 | 09346649 | 5/19 | 0/0 | 0/0 | 2/3 |
9 | 王粉 | 09343362 | 7/43 | 0/0 | 0/26 | 0/3 |
10 | 刘文华 | 09344732 | 3/39 | 0/0 | 0/19 | 3/3 |
11 | 尚金霞 | 09342244 | 5/49 | 0/0 | 0/26 | 0/2 |
12 | 王彩 | 09343001 | 5/32 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
13 | 张晋榕 | 09346602 | 5/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
14 | 吴海涛 | 09343372 | 5/30 | 0/0 | 0/1 | 0/3 |
15 | 孙艳红 | 0934004770 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
16 | 杨锦彩 | 09345548 | 5/38 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
17 | 杨静静 | 09343835 | 5/36 | 0/0 | 0/1 | 0/10 |
18 | 李文欢 | 09343484 | 4/26 | 0/0 | 0/10 | 0/14 |
19 | 李静 | 0934001193 | 4/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20 | 李琴 | 09346590 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
21 | 王玉宝 | 09343820 | 4/74 | 0/0 | 0/12 | 0/11 |
22 | 方登功 | 09343834 | 4/23 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
23 | 张宝邦 | 0934000314 | 4/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
24 | 刘志霞 | 09343837 | 4/29 | 0/0 | 0/25 | 0/2 |
25 | 王纪立 | 0934004764 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
26 | 余国栋 | 09343023 | 3/18 | 0/0 | 0/15 | 0/1 |
27 | 李娅娜 | 09344782 | 3/35 | 0/0 | 0/0 | 0/4 |
28 | 姚锦涛 | 09343469 | 3/40 | 0/0 | 0/69 | 0/18 |
29 | 齐小龙 | 0934001659 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
30 | 王晓霞 | 09342991 | 3/27 | 0/0 | 0/14 | 0/7 |
31 | 徐磊 | 09342525 | 3/21 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
32 | 郭亚娟 | 09346569 | 3/18 | 0/0 | 0/7 | 0/0 |
33 | 史千明 | 09344206 | 3/16 | 0/0 | 0/11 | 0/0 |
34 | 安娅婷 | 09342508 | 2/19 | 0/0 | 0/38 | 1/2 |
35 | 孙振华 | 09344203 | 3/20 | 0/0 | 0/2 | 0/1 |
36 | 王省红 | 09343812 | 3/35 | 0/0 | 0/8 | 0/6 |
37 | 白春霞 | 09346564 | 3/40 | 0/0 | 0/0 | 0/46 |
38 | 梅金鹏 | 09344784 | 3/30 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
39 | 赵彦东 | 09346567 | 3/13 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
40 | 叶晓娜 | 0934001657 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
41 | 李雪玲 | 09343007 | 2/30 | 0/0 | 0/96 | 0/3 |
42 | 文理 | 0934001282 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
43 | 魏红艳 | 0934004768 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
44 | 王明琴 | 09343920 | 2/18 | 0/0 | 0/8 | 0/80 |
45 | 白玉贵 | 09344204 | 2/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
46 | 丁建俊 | 09340977 | 2/32 | 0/0 | 0/2 | 0/5 |
47 | 尉风林 | 09343862 | 2/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
48 | 魏春燕 | 09346603 | 2/30 | 0/0 | 0/1 | 0/3 |
49 | メ 我是你的 不用抢| | 010141039 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨锦彩 | 09345548 | 100/1003 | 3/44 | 0/18 | 23 | 40/3842 |
2 | 姚锦涛 | 09343469 | 96/3317 | 3/129 | 0/85 | 97 | 20/24493 |
3 | 魏彩霞 | 09343025 | 90/2649 | 3/112 | 0/1 | 53 | 0/3912 |
4 | 张宝邦 | 0934000314 | 82/1251 | 4/31 | 0/27 | 40 | 20/2063 |
5 | 李娅娜 | 09344782 | 81/642 | 3/50 | 0/0 | 30 | 20/3145 |
6 | 龚玉霞 | 09346652 | 68/350 | 5/33 | 0/2 | 23 | 20/1549 |
7 | 尚金霞 | 09342244 | 66/3202 | 3/190 | 0/76 | 94 | 40/6614 |
8 | 王粉 | 09343362 | 66/1747 | 4/100 | 0/18 | 56 | 20/2896 |
9 | 高发 | 09340916 | 65/6904 | 5/303 | 0/46 | 242 | 820/34633 |
10 | 王玉宝 | 09343820 | 60/3771 | 3/183 | 0/1 | 111 | 20/15246 |
11 | 王省红 | 09343812 | 59/1113 | 5/88 | 0/0 | 59 | 40/3281 |
12 | 李静 | 0934001193 | 58/186 | 4/12 | 0/0 | 12 | 20/398 |
13 | 齐小龙 | 0934001659 | 57/162 | 3/9 | 0/0 | 9 | 20/256 |
14 | 刘志霞 | 09343837 | 55/927 | 3/85 | 0/0 | 67 | 0/2877 |
15 | 寇生 | 09340961 | 53/2622 | 3/48 | 0/0 | 31 | 0/3508 |
16 | 张晋榕 | 09346602 | 53/345 | 5/30 | 0/0 | 60 | 720/1646 |
17 | 孙振华 | 09344203 | 46/812 | 4/79 | 0/0 | 35 | 0/1975 |
18 | 郭亚娟 | 09346569 | 43/347 | 3/22 | 0/5 | 13 | 40/1036 |
19 | 王珂 | 09346649 | 42/230 | 3/19 | 0/0 | 15 | 0/1323 |
20 | 王晓霞 | 09342991 | 40/1173 | 4/91 | 0/0 | 50 | 20/4651 |
21 | 杨静静 | 09343835 | 39/1178 | 3/88 | 0/0 | 54 | 40/3957 |
22 | 李文欢 | 09343484 | 39/2690 | 3/75 | 0/0 | 46 | 20/2951 |
23 | 吴海涛 | 09343372 | 36/1332 | 3/86 | 0/87 | 57 | 0/3273 |
24 | 方登功 | 09343834 | 33/846 | 3/76 | 0/0 | 47 | 40/2120 |
25 | 王彩 | 09343001 | 33/1710 | 3/106 | 0/0 | 52 | 20/3595 |
26 | 文理 | 0934001282 | 33/103 | 3/10 | 0/0 | 10 | 20/319 |
27 | 叶晓娜 | 0934001657 | 33/103 | 3/9 | 0/0 | 9 | 0/288 |
28 | 白春霞 | 09346564 | 33/260 | 3/21 | 0/0 | 21 | 0/1014 |
29 | 魏春燕 | 09346603 | 33/452 | 2/35 | 0/0 | 27 | 20/2107 |
30 | 史千明 | 09344206 | 33/737 | 3/48 | 0/0 | 29 | 0/1531 |
31 | 梅金鹏 | 09344784 | 33/856 | 3/62 | 0/16 | 35 | 20/2928 |
32 | 李琴 | 09346590 | 30/160 | 3/15 | 0/0 | 12 | 0/684 |
33 | 徐磊 | 09342525 | 30/884 | 3/83 | 0/0 | 37 | 20/1982 |
34 | 余国栋 | 09343023 | 30/719 | 3/42 | 0/0 | 28 | 20/1502 |
35 | 刘文华 | 09344732 | 29/1185 | 2/95 | 0/0 | 58 | 40/3903 |
36 | 赵彦东 | 09346567 | 26/256 | 2/18 | 0/1 | 15 | 0/1079 |
37 | 高明彦 | 09343829 | 26/568 | 2/24 | 0/0 | 17 | 20/1511 |
38 | 丁建俊 | 09340977 | 23/1633 | 2/125 | 0/0 | 122 | 40/4388 |
39 | 李雪玲 | 09343007 | 20/1321 | 2/58 | 0/0 | 40 | 20/2121 |
40 | 安娅婷 | 09342508 | 20/814 | 2/63 | 0/4 | 46 | 20/3195 |
41 | 王明琴 | 09343920 | 20/1443 | 2/83 | 0/0 | 39 | 0/2012 |
42 | 岳林 | 09343360 | 20/1831 | 2/143 | 0/4 | 94 | 20/3945 |
43 | 白玉贵 | 09344204 | 20/1577 | 2/83 | 0/0 | 35 | 20/2171 |
44 | 尉风林 | 09343862 | 10/1433 | 1/67 | 0/0 | 60 | 20/2580 |
45 | 杨志柽 | 09343381 | 3/1714 | 0/156 | 0/2 | 72 | 40/7878 |
46 | 文海霞 | 09344783 | 2/846 | 0/63 | 0/0 | 37 | 0/3047 |
47 | 韩志芳 | 09344728 | 0/329 | 0/29 | 0/0 | 12 | 20/1816 |
48 | 陈慧慧 | 36588 | 0/414 | 0/5 | 0/0 | 3 | 20/310 |
49 | 学生 | 609564706 | 0/531 | 0/51 | 0/0 | 50 | 20/1449 |
50 | 徐娜 | 09343371 | 0/609 | 0/30 | 0/0 | 11 | 20/890 |
51 | 赵振东 | 09343471 | 0/1178 | 0/269 | 0/4 | 103 | 20/2769 |
52 | 李博 | 09343096 | 0/1129 | 0/114 | 0/6 | 55 | 40/3391 |
53 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/804 | 0/43 | 0/10 | 24 | 20/2687 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
列宁学校举行庆“三八”健步走竞赛活动 | 高发 | 2017.03.08 | 440 |
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》 | 高发 | 2017.03.05 | 281 |
列宁学校开学典礼如期举行 | 高发 | 2017.03.09 | 265 |
华池县列宁学校举行“祭奠革命先烈 传承南梁精神”主题活动 | 高发 | 2017.03.30 | 256 |
陈宝生就“教育改革发展”答记者问 | 高发 | 2017.03.13 | 209 |
聂震宁委员:建议全民阅读从娃娃抓起 | 高发 | 2017.03.11 | 188 |
列宁学校七年级组举行庆“三八”感恩活动 | 高发 | 2017.03.08 | 159 |
列宁学校德育课改革拉开了帷幕 | 高发 | 2017.03.06 | 150 |
热烈祝贺列宁学校网站再获佳绩 | 高发 | 2017.03.20 | 144 |
华池县列宁学校新校区建设工程正式开工 | 高发 | 2017.03.30 | 143 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14893 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9800 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5731 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5717 |
王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 5199 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4608 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 4366 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 4196 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3856 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 3056 |
3.3 访问量最高的文章
为了丰富校园文化生活,让全体女职工过一个快乐健康又有意义的节日,3月8日列宁学校举行了以“运动、快乐、健康”为主题的庆“三八”女职工健步走竞赛活动,全体女职工参加了活动。
仪式上,校长柴建平做了热情洋溢的致辞,首先祝大家节日快乐!他说,作为母亲、女儿、妻子,你们把自己的力量和爱心献给了家人;作为教师,你们把自己的勤奋和智慧贡献给了学校、学生,确实“撑起了半边天”,希望大家注意身体,经常参与健身活动,锻炼好身体,发扬列宁学校女教师的拼搏精神,以良好的职业道德、崇高的奉献精神,再续列宁学校的新辉煌。
健步走竞赛活动在教务副主任蒋仕奇的口令声中起步,从景文楼门前开始,在欢声笑语中前行,大家你追我赶,忘记了工作的紧张与忙碌,融入自然,感受着初春阳光带来的暖意,呼吸着清新的空气。沿着地球红飘带走完了长征路线,体验了长征精神,丰富了家国情怀、坚定了教育信念,增强了战胜困难与挫折的勇气,最后在南梁两点一存广场合影留念。
通过本次活动丰富了女职工业余生活,充分展示了我校女职工积极向上的精神风貌,同时也加深了女职工之间的联系与交流,增进了团结,受到了女职工的欢迎与好评。
供稿:妇女小组