第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2017年6月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
1550645次 | 第1名 | |
1006421次 | 第2名 | |
949798次 | 第3名 | |
876776次 | 第4名 | |
801399次 | 第5名 | |
761429次 | 第6名 | |
708010次 | 第7名 | |
694665次 | 第8名 | |
673946次 | 第9名 | |
661868次 | 第10名 | |
70937次 | 第121名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2017.06.01 | 283 | 40 | 100% | 4% |
2017.06.02 | 274 | 45 | 100% | 4% |
2017.06.03 | 92 | 25 | 100% | 1% |
2017.06.04 | 183 | 30 | 100% | 3% |
2017.06.05 | 131 | 37 | 100% | 2% |
2017.06.06 | 289 | 33 | 100% | 4% |
2017.06.07 | 69 | 23 | 100% | 1% |
2017.06.08 | 186 | 23 | 100% | 3% |
2017.06.09 | 182 | 34 | 100% | 3% |
2017.06.10 | 16 | 12 | 100% | 0% |
2017.06.11 | 77 | 12 | 100% | 1% |
2017.06.12 | 210 | 31 | 100% | 3% |
2017.06.13 | 270 | 23 | 100% | 4% |
2017.06.14 | 344 | 42 | 100% | 5% |
2017.06.15 | 422 | 25 | 100% | 7% |
2017.06.16 | 139 | 32 | 100% | 2% |
2017.06.17 | 24 | 12 | 100% | 0% |
2017.06.18 | 143 | 6 | 100% | 2% |
2017.06.19 | 181 | 32 | 100% | 3% |
2017.06.20 | 59 | 7 | 100% | 0% |
2017.06.21 | 182 | 24 | 100% | 3% |
2017.06.22 | 341 | 44 | 100% | 5% |
2017.06.23 | 187 | 26 | 100% | 3% |
2017.06.24 | 40 | 11 | 100% | 0% |
2017.06.25 | 241 | 8 | 100% | 4% |
2017.06.26 | 523 | 27 | 100% | 8% |
2017.06.27 | 407 | 13 | 100% | 6% |
2017.06.28 | 150 | 31 | 100% | 2% |
2017.06.29 | 342 | 26 | 100% | 5% |
2017.06.30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
甘肃 | 374 | 41% |
北京 | 239 | 26% |
未知 | 77 | 8% |
上海 | 23 | 2% |
陕西 | 21 | 2% |
其它省份 | 188 | 20% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本溪市 | 教育局 | 3131篇 | 83626篇 | |
2 | 重庆 | 其它单位 | 1295篇 | 27399篇 | |
3 | 长治市 | 小学 | 926篇 | 6089篇 | |
35 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 195篇 | 15134篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湘潭市 | 九年义务学校 | 2821篇 | 20419篇 | |
2 | 长治市 | 小学 | 2176篇 | 3805篇 | |
3 | 六安市 | 完全中学 | 1959篇 | 0篇 | |
180 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 14篇 | 1856篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 25/369 | 160/11508 | 0/329 | 0/119 |
2 | 魏彩霞 | 09343025 | 7/47 | 2/2 | 0/12 | 18/81 |
3 | 杨锦彩 | 09345548 | 4/48 | 8/8 | 0/23 | 0/0 |
4 | 王玉宝 | 09343820 | 6/90 | 2/3 | 0/12 | 4/15 |
5 | 龚玉霞 | 09346652 | 4/36 | 2/2 | 0/0 | 2/30 |
6 | 刘志霞 | 09343837 | 2/35 | 1/1 | 0/25 | 4/6 |
7 | 李静 | 0934001193 | 5/22 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
8 | 吴海涛 | 09343372 | 4/39 | 2/2 | 0/1 | 0/3 |
9 | 蒋仕奇 | 09340972 | 2/45 | 2/74 | 0/2 | 2/33 |
10 | 杨志柽 | 09343381 | 4/68 | 1/1 | 0/3 | 0/1 |
11 | 魏春燕 | 09346603 | 4/37 | 1/1 | 0/1 | 0/3 |
12 | 李博 | 09343096 | 2/29 | 2/2 | 0/10 | 0/1 |
13 | 寇生 | 09340961 | 4/99 | 0/33 | 0/0 | 0/3 |
14 | 王明琴 | 09343920 | 3/27 | 1/1 | 0/8 | 0/85 |
15 | 文理 | 0934001282 | 3/15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
16 | 梅金鹏 | 09344784 | 3/36 | 1/1 | 0/23 | 0/0 |
17 | 刘文华 | 09344732 | 1/46 | 1/1 | 0/19 | 2/10 |
18 | 姚锦涛 | 09343469 | 1/44 | 2/2 | 0/69 | 0/18 |
19 | 孙振华 | 09344203 | 2/26 | 1/1 | 0/2 | 0/2 |
20 | 杨静静 | 09343835 | 3/45 | 0/0 | 0/1 | 0/10 |
21 | 安娅婷 | 09342508 | 2/25 | 1/2 | 0/38 | 0/2 |
22 | 王彩 | 09343001 | 2/37 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
23 | 王晓霞 | 09342991 | 1/31 | 1/2 | 0/14 | 0/7 |
24 | 李雪玲 | 09343007 | 1/34 | 1/1 | 0/96 | 0/3 |
25 | 岳林 | 09343360 | 1/48 | 0/0 | 0/31 | 0/108 |
26 | 叶晓娜 | 0934001657 | 1/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27 | 徐磊 | 09342525 | 1/28 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
28 | 赵彦东 | 09346567 | 1/15 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
29 | 白春霞 | 09346564 | 1/42 | 0/0 | 0/0 | 0/46 |
30 | 李文欢 | 09343484 | 1/30 | 0/0 | 0/10 | 0/14 |
31 | 他予她梦 | 010171079 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
32 | 姐最拽!!! | 010172155 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
33 | 方登功 | 09343834 | 1/26 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
34 | 一花一世界 | 010171061 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
35 | 张晋榕 | 09346602 | 1/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
36 | 王纪立 | 0934004764 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
37 | 江湖人稱潇灑哥 | 010171100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
38 | 张旗 | 010194762 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
39 | TFBOY | 010173311 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨锦彩 | 09345548 | 116/1177 | 5/53 | 0/18 | 32 | 140/4530 |
2 | 高发 | 09340916 | 70/7027 | 4/311 | 0/46 | 250 | 600/37465 |
3 | 王玉宝 | 09343820 | 29/3913 | 2/191 | 0/1 | 120 | 100/16036 |
4 | 姚锦涛 | 09343469 | 27/3417 | 2/135 | 0/85 | 111 | 120/25487 |
5 | 吴海涛 | 09343372 | 20/1398 | 2/92 | 0/87 | 64 | 0/3635 |
6 | 王彩 | 09343001 | 20/1753 | 1/110 | 0/0 | 61 | 140/3969 |
7 | 魏彩霞 | 09343025 | 20/2692 | 2/117 | 0/1 | 69 | 60/4335 |
8 | 李博 | 09343096 | 20/1192 | 2/120 | 0/6 | 61 | 40/3776 |
9 | 杨志柽 | 09343381 | 20/1727 | 2/158 | 0/2 | 82 | 80/8182 |
10 | 龚玉霞 | 09346652 | 20/436 | 2/40 | 0/2 | 31 | 40/1995 |
11 | 魏春燕 | 09346603 | 16/494 | 1/38 | 0/0 | 30 | 0/2383 |
12 | 李静 | 0934001193 | 16/245 | 1/17 | 0/0 | 17 | 20/669 |
13 | 安娅婷 | 09342508 | 16/877 | 1/68 | 0/4 | 55 | 20/3602 |
14 | 梅金鹏 | 09344784 | 12/889 | 1/65 | 0/16 | 38 | 20/3227 |
15 | 孙振华 | 09344203 | 10/852 | 1/83 | 0/0 | 50 | 60/2309 |
16 | 刘文华 | 09344732 | 10/1257 | 1/102 | 0/0 | 65 | 0/4293 |
17 | 文理 | 0934001282 | 10/128 | 1/12 | 0/0 | 12 | 0/501 |
18 | 寇生 | 09340961 | 10/2632 | 1/49 | 0/0 | 32 | 100/3654 |
19 | 李雪玲 | 09343007 | 10/1361 | 1/62 | 0/0 | 45 | 40/2443 |
20 | 王晓霞 | 09342991 | 10/1213 | 1/95 | 0/0 | 62 | 20/4971 |
21 | 刘志霞 | 09343837 | 10/993 | 1/91 | 0/0 | 73 | 60/3314 |
22 | 王明琴 | 09343920 | 10/1486 | 1/87 | 0/0 | 52 | 80/2262 |
23 | 张晋榕 | 09346602 | 6/378 | 0/32 | 0/0 | 62 | 0/1877 |
24 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 13 | 40/1327 |
25 | 韩恒富 | 09344741 | 0/443 | 0/44 | 0/0 | 21 | 80/1838 |
26 | 董常亮 | 09344776 | 0/255 | 0/16 | 0/0 | 7 | 20/597 |
27 | 文海霞 | 09344783 | 0/846 | 0/63 | 0/0 | 37 | 40/3185 |
28 | 白玉贵 | 09344204 | 0/1607 | 0/85 | 0/0 | 47 | 120/2448 |
29 | 史千明 | 09344206 | 0/770 | 0/52 | 0/0 | 35 | 40/1800 |
30 | 慕万涛 | 09344208 | 0/782 | 0/29 | 0/0 | 14 | 40/940 |
31 | 李琴 | 09346590 | 0/203 | 0/19 | 0/0 | 16 | 20/927 |
32 | 王珂 | 09346649 | 0/253 | 0/21 | 0/0 | 19 | 20/1515 |
33 | 学生 | 609564706 | 0/531 | 0/51 | 0/0 | 50 | 20/1595 |
34 | 陈亚楠 | 09344201 | 0/537 | 0/49 | 0/0 | 34 | 60/1188 |
35 | 张凤斌 | 09344202 | 0/622 | 0/48 | 0/0 | 24 | 40/1412 |
36 | 尉风林 | 09343862 | 0/1473 | 0/71 | 0/0 | 64 | 40/2848 |
37 | 张芳 | 09343832 | 0/682 | 0/14 | 0/0 | 1 | 20/287 |
38 | 吕敏 | 09343833 | 0/827 | 0/140 | 0/0 | 39 | 60/1886 |
39 | 方登功 | 09343834 | 0/876 | 0/78 | 0/0 | 49 | 80/2368 |
40 | 杨静静 | 09343835 | 0/1191 | 0/90 | 0/0 | 56 | 40/4228 |
41 | 张宝邦 | 0934000314 | 0/1360 | 0/34 | 0/27 | 43 | 140/2397 |
42 | 孙艳 | 09343373 | 0/705 | 0/59 | 0/0 | 38 | 20/1852 |
43 | 周建全 | 09343470 | 0/802 | 0/99 | 0/0 | 33 | 80/3072 |
44 | 赵振东 | 09343471 | 0/1178 | 0/269 | 0/4 | 135 | 20/2965 |
45 | 李文欢 | 09343484 | 0/2713 | 0/77 | 0/0 | 50 | 60/3187 |
46 | 王省红 | 09343812 | 0/1172 | 0/94 | 0/0 | 65 | 20/3684 |
47 | 王忠社 | 09343818 | 0/1277 | 0/58 | 0/4 | 34 | 60/4289 |
48 | 张力 | 09343021 | 0/544 | 0/54 | 0/1 | 22 | 20/1157 |
49 | 余国栋 | 09343023 | 0/752 | 0/45 | 0/0 | 34 | 40/1700 |
50 | 岳林 | 09343360 | 0/1831 | 0/143 | 0/4 | 99 | 80/4139 |
51 | 王粉 | 09343362 | 0/1803 | 0/104 | 0/18 | 75 | 40/3218 |
52 | 蔡正宏 | 09343368 | 0/1274 | 0/61 | 0/0 | 31 | 20/1797 |
53 | 王红霞 | 09343370 | 0/2088 | 0/21 | 0/34 | 26 | 80/2980 |
54 | 丁建俊 | 09340977 | 0/1666 | 0/127 | 0/0 | 128 | 60/4721 |
55 | 尚金霞 | 09342244 | 0/3299 | 0/197 | 0/76 | 110 | 40/7146 |
56 | 叶晓娜 | 0934001657 | 0/139 | 0/12 | 0/0 | 12 | 120/457 |
57 | 徐磊 | 09342525 | 0/920 | 0/86 | 0/0 | 48 | 60/2281 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县列宁学校举行庆“六一”暨“一节一赛一交流”文艺汇演 | 高发 | 2017.06.02 | 2086 |
华池县联片教研工作会议在我校召开 | 高发 | 2017.06.12 | 356 |
中国少年报社庆阳市学生记者站华池县列宁学校分站挂牌成立 | 高发 | 2017.06.22 | 317 |
寻找陇原最美乡村学校采访小分队走进华池县列宁学校 | 高发 | 2017.06.06 | 237 |
2017年甘肃省“园丁奖”优秀教师推荐人选情况公示 | 高发 | 2017.06.28 | 220 |
庆六一活动台前幕后精彩瞬间 | 高发 | 2017.06.02 | 174 |
教育部“国培计划”专项调研甘肃华池县座谈会在列宁学校召开 | 高发 | 2017.06.21 | 165 |
列宁学校举行2017届初中毕业典礼 | 高发 | 2017.06.14 | 136 |
列宁学校举行“让红领巾在队旗下飞扬”主题队会 | 高发 | 2017.06.01 | 122 |
华池县列宁学校2016-2017学年第二学期期末日程安排 | 高发 | 2017.06.20 | 122 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14954 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9816 |
王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 6607 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5780 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5769 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4610 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 4458 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 4319 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3862 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 3058 |