第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年9月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
1106609次 | 第1名 | |
763811次 | 第2名 | |
555697次 | 第3名 | |
507117次 | 第4名 | |
408371次 | 第5名 | |
386597次 | 第6名 | |
361490次 | 第7名 | |
331883次 | 第8名 | |
330891次 | 第9名 | |
292151次 | 第10名 | |
117836次 | 第43名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2016.09.01 | 42 | 10 | 61% | 0% |
2016.09.02 | 77 | 10 | 51% | 1% |
2016.09.03 | 67 | 10 | 38% | 1% |
2016.09.04 | 102 | 10 | 42% | 2% |
2016.09.05 | 36 | 9 | 50% | 0% |
2016.09.06 | 50 | 10 | 52% | 1% |
2016.09.07 | 78 | 10 | 38% | 1% |
2016.09.08 | 60 | 10 | 48% | 1% |
2016.09.09 | 125 | 10 | 40% | 2% |
2016.09.10 | 72 | 10 | 81% | 1% |
2016.09.11 | 135 | 10 | 82% | 3% |
2016.09.12 | 194 | 10 | 88% | 4% |
2016.09.13 | 215 | 10 | 82% | 4% |
2016.09.14 | 95 | 10 | 90% | 2% |
2016.09.15 | 36 | 9 | 77% | 0% |
2016.09.16 | 26 | 10 | 69% | 0% |
2016.09.17 | 96 | 10 | 54% | 2% |
2016.09.18 | 134 | 10 | 64% | 3% |
2016.09.19 | 255 | 10 | 57% | 5% |
2016.09.20 | 159 | 10 | 62% | 3% |
2016.09.21 | 273 | 10 | 59% | 6% |
2016.09.22 | 425 | 10 | 56% | 9% |
2016.09.23 | 444 | 10 | 62% | 10% |
2016.09.24 | 303 | 10 | 93% | 6% |
2016.09.25 | 124 | 10 | 100% | 2% |
2016.09.26 | 173 | 10 | 100% | 3% |
2016.09.27 | 178 | 10 | 100% | 4% |
2016.09.28 | 251 | 10 | 100% | 5% |
2016.09.29 | 159 | 10 | 100% | 3% |
2016.09.30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
浙江 | 1828 | 100% |
广东 | 1 | 0% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 忻州市 | 教育局 | 565篇 | 36152篇 | |
2 | 本溪市 | 小学 | 523篇 | 8563篇 | |
3 | 本溪市 | 高中 | 518篇 | 4297篇 | |
50 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 140篇 | 13322篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 高中 | 2647篇 | 4769篇 | |
2 | 天津 | 高中 | 1076篇 | 846篇 | |
3 | 石家庄市 | 小学 | 718篇 | 697篇 | |
108154 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 0篇 | 1688篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 25/196 | 138/10267 | 0/329 | 1/108 |
2 | 王明琴 | 09343920 | 4/11 | 0/0 | 0/8 | 42/80 |
3 | 岳林 | 09343360 | 7/33 | 0/0 | 0/31 | 17/85 |
4 | 龚玉霞 | 09346652 | 5/18 | 0/0 | 0/0 | 16/16 |
5 | 刘文华 | 09344732 | 6/26 | 0/0 | 0/18 | 0/0 |
6 | 王粉 | 09343362 | 5/25 | 0/0 | 0/26 | 0/3 |
7 | 刘志霞 | 09343837 | 5/15 | 0/0 | 0/25 | 0/2 |
8 | 姚锦涛 | 09343469 | 5/29 | 0/0 | 0/61 | 0/18 |
9 | 蒋仕奇 | 09340972 | 3/19 | 2/53 | 0/2 | 0/0 |
10 | 白春霞 | 09346564 | 4/26 | 0/0 | 0/0 | 1/41 |
11 | 孙振华 | 09344203 | 4/10 | 0/0 | 0/2 | 0/1 |
12 | 方登功 | 09343834 | 4/12 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
13 | 尚金霞 | 09342244 | 4/31 | 0/0 | 0/17 | 0/0 |
14 | 白玉贵 | 09344204 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
15 | 王省红 | 09343812 | 4/24 | 0/0 | 0/8 | 0/3 |
16 | 寇生 | 09340961 | 4/76 | 0/33 | 0/0 | 0/3 |
17 | 魏彩霞 | 09343025 | 3/14 | 0/0 | 0/12 | 0/2 |
18 | 张宝邦 | 0934000314 | 3/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
19 | 魏春燕 | 09346603 | 3/21 | 0/0 | 0/1 | 0/3 |
20 | 杨静静 | 09343835 | 3/24 | 0/0 | 0/1 | 0/9 |
21 | 李文欢 | 09343484 | 3/17 | 0/0 | 0/10 | 0/14 |
22 | 文海霞 | 09344783 | 3/23 | 0/0 | 0/9 | 0/1 |
23 | 吴海涛 | 09343372 | 3/17 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
24 | 赵彦东 | 09346567 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 1/3 |
25 | 梅金鹏 | 09344784 | 2/20 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
26 | 李琴 | 09346590 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27 | 文理 | 0934001282 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
28 | 安娅婷 | 09342508 | 2/11 | 0/0 | 0/38 | 0/1 |
29 | 韩恒富 | 09344741 | 2/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
30 | 王珂 | 09346649 | 2/11 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
31 | 杨志柽 | 09343381 | 2/60 | 0/0 | 0/3 | 0/1 |
32 | 史千明 | 09344206 | 2/7 | 0/0 | 0/11 | 0/0 |
33 | 李静 | 0934001193 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
34 | 丁建俊 | 09340977 | 2/23 | 0/0 | 0/2 | 0/5 |
35 | 张晋榕 | 09346602 | 1/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
36 | 齐小龙 | 0934001659 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
37 | 余国栋 | 09343023 | 1/10 | 0/0 | 0/15 | 0/1 |
38 | 李博 | 09343096 | 1/15 | 0/0 | 0/10 | 0/0 |
39 | 李娅娜 | 09344782 | 1/25 | 0/0 | 0/0 | 0/4 |
40 | 叶晓娜 | 0934001657 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
41 | 李雪玲 | 09343007 | 1/20 | 0/0 | 0/47 | 0/3 |
42 | 徐磊 | 09342525 | 1/12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
43 | 郭亚娟 | 09346569 | 1/13 | 0/0 | 0/7 | 0/0 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李文欢 | 09343484 | 61/2595 | 3/68 | 0/0 | 35 | 20/2450 |
2 | 岳林 | 09343360 | 59/1736 | 5/134 | 0/4 | 78 | 20/3379 |
3 | 高发 | 09340916 | 55/6679 | 4/287 | 0/46 | 225 | 19740/29662 |
4 | 丁建俊 | 09340977 | 43/1483 | 2/114 | 0/0 | 107 | 40/3645 |
5 | 王省红 | 09343812 | 43/958 | 4/75 | 0/0 | 40 | 20/2659 |
6 | 姚锦涛 | 09343469 | 42/3045 | 3/121 | 0/85 | 85 | 400/23542 |
7 | 刘文华 | 09344732 | 40/1043 | 4/85 | 0/0 | 45 | 20/3132 |
8 | 龚玉霞 | 09346652 | 40/276 | 4/28 | 0/2 | 18 | 20/1162 |
9 | 尚金霞 | 09342244 | 33/2953 | 3/178 | 0/76 | 80 | 60/5593 |
10 | 魏春燕 | 09346603 | 32/337 | 2/26 | 0/0 | 18 | 100/1648 |
11 | 张宝邦 | 0934000314 | 30/770 | 3/19 | 0/17 | 27 | 20/1445 |
12 | 王粉 | 09343362 | 30/1597 | 3/89 | 0/0 | 39 | 0/2331 |
13 | 孙振华 | 09344203 | 30/687 | 3/70 | 0/0 | 25 | 100/1404 |
14 | 白玉贵 | 09344204 | 30/1524 | 3/78 | 0/0 | 29 | 20/1824 |
15 | 方登功 | 09343834 | 30/734 | 3/66 | 0/0 | 30 | 80/1641 |
16 | 杨静静 | 09343835 | 30/1087 | 3/82 | 0/0 | 48 | 0/3128 |
17 | 刘志霞 | 09343837 | 30/764 | 3/73 | 0/0 | 54 | 20/2065 |
18 | 王珂 | 09346649 | 29/162 | 2/14 | 0/0 | 10 | 520/1061 |
19 | 魏彩霞 | 09343025 | 23/2470 | 2/102 | 0/1 | 34 | 20/3313 |
20 | 史千明 | 09344206 | 20/625 | 2/39 | 0/0 | 20 | 40/1090 |
21 | 李琴 | 09346590 | 20/107 | 2/10 | 0/0 | 7 | 20/497 |
22 | 韩恒富 | 09344741 | 20/413 | 2/42 | 0/0 | 19 | 20/1513 |
23 | 王明琴 | 09343920 | 20/1380 | 2/77 | 0/0 | 33 | 40/1665 |
24 | 梅金鹏 | 09344784 | 20/723 | 2/51 | 0/16 | 24 | 340/2422 |
25 | 吴海涛 | 09343372 | 13/1199 | 1/76 | 0/87 | 42 | 20/2624 |
26 | 文海霞 | 09344783 | 12/734 | 1/56 | 0/0 | 28 | 0/2549 |
27 | 白春霞 | 09346564 | 10/126 | 1/11 | 0/0 | 11 | 0/655 |
28 | 李娅娜 | 09344782 | 10/482 | 1/41 | 0/0 | 21 | 20/2599 |
29 | 张晋榕 | 09346602 | 10/226 | 1/20 | 0/0 | 14 | 0/1224 |
30 | 寇生 | 09340961 | 10/2553 | 1/44 | 0/0 | 27 | 20/2993 |
31 | 李雪玲 | 09343007 | 10/886 | 1/50 | 0/0 | 31 | 0/1696 |
32 | 余国栋 | 09343023 | 10/643 | 1/35 | 0/0 | 20 | 20/1189 |
33 | 李静 | 0934001193 | 10/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0/4 |
34 | 文理 | 0934001282 | 10/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 40/7 |
35 | 叶晓娜 | 0934001657 | 10/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0/0 |
36 | 安娅婷 | 09342508 | 10/728 | 1/55 | 0/4 | 38 | 100/2495 |
37 | 徐磊 | 09342525 | 10/788 | 1/74 | 0/0 | 28 | 0/1563 |
38 | 李博 | 09343096 | 10/1020 | 1/105 | 0/6 | 42 | 20/2817 |
39 | 周建全 | 09343470 | 0/802 | 0/99 | 0/0 | 26 | 20/2484 |
40 | 马晓霞 | 09343483 | 0/621 | 0/22 | 0/0 | 10 | 20/626 |
41 | 尉风林 | 09343862 | 0/1380 | 0/61 | 0/0 | 45 | 40/2098 |
42 | 慕万涛 | 09344208 | 0/782 | 0/29 | 0/0 | 14 | 20/719 |
43 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 13 | 20/1058 |
44 | 王忠社 | 09343818 | 0/1277 | 0/58 | 0/4 | 34 | 40/3502 |
45 | 王晓霞 | 09342991 | 0/1049 | 0/79 | 0/0 | 36 | 20/3990 |
46 | 齐小龙 | 0934001659 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 20/3 |
47 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/801 | 0/43 | 0/10 | 23 | 20/2522 |
48 | 孙艳 | 09343373 | 0/692 | 0/59 | 0/0 | 36 | 20/1526 |
49 | 彩虹 | 362584 | 0/409 | 0/2 | 0/0 | 2 | 20/181 |
50 | 李于民 | 09344743 | 0/339 | 0/30 | 0/0 | 14 | 20/33624 |
51 | 杨锦彩 | 09345548 | 0/897 | 0/41 | 0/18 | 20 | 120/3361 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
陕北老红军戴占魁后代走进列宁学校 | 高发 | 2016.09.29 | 305 |
华池县列宁学校创建市级特色示范学校实施方案 | 高发 | 2016.09.13 | 239 |
中国60余家网络媒体记者走进华池县列宁学校 | 高发 | 2016.09.22 | 226 |
列宁学校一年级组举行中秋节体验活动 | 高发 | 2016.09.13 | 225 |
“中国国际广播电台暨爱心人士陇上行”走进列宁学校举行“为孩子朗读”公益活动 | 高发 | 2016.09.29 | 196 |
列宁学校八(1)班举行“话中秋”主题活动 | 高发 | 2016.09.13 | 149 |
列宁学校举行开学典礼暨第32个教师节庆祝大会 | 高发 | 2016.09.09 | 148 |
关于积极组织参加全国中小学生安全知识竞赛活动和全国小学生水上交通暨防溺水知识网络竞赛登录方式 | 高发 | 2016.09.26 | 142 |
华池县列宁学校举行庆祝第32个教师节系列活动 | 高发 | 2016.09.09 | 140 |
美国友人走进列宁学校英语课堂 | 高发 | 2016.09.22 | 140 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14882 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9791 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5707 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5688 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4594 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 4161 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 4108 |
王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 4049 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3842 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 3042 |